Trong bức tranh tổng thể của siêu đô thị sinh thái biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, phân khu Vịnh Ngọc được xem là “viên ngọc quý” dành cho giới thượng lưu tìm kiếm không gian sống đẳng cấp, riêng tư và gắn liền với thiên nhiên. Giá bán biệt thự Vịnh Ngọc đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ vị trí ven biển, quy hoạch đồng bộ, pháp lý rõ ràng và tiềm năng tăng giá cao.
Nếu bạn đang tìm không gian sống biệt lập, yên tĩnh và mang giá trị nghỉ dưỡng lâu dài, hãy tham khảo biệt thự Vinhomes Green Paradise Cần Giờ – dòng sản phẩm cao cấp phù hợp để ở thực và tích lũy tài sản bền vững.
| Khu | Đường | Mã căn mới | Loại căn | TCBG mới | Clarke | DT đất | DTXD | STK | Giá chưa gồm VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vịnh Ngọc | VN69 | VN69-94 | SL | Giãn xây | 336.1 | 419.4 | An Hưng | 34,445,165,721 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-424 | SL | Thô | 180.0 | 266.9 | Newland | 41,278,010,218 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-426 | SL | Thô | 180.0 | 266.9 | Newland | 41,278,010,218 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-428 | SL | Thô | 180.0 | 268.7 | Danh Thủ | 41,295,041,572 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-09 | SL | Thô | 254.1 | 358.2 | Hưng Nghĩa | 46,305,544,707 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-17 | SL | Thô | 216.0 | 339.3 | Hưng Nghĩa | 51,010,064,816 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-31 | SL | Thô | 216.0 | 330.8 | Danh Thủ | 50,929,638,976 | |
| Vịnh Ngọc | VN63 | VN63-18 | SL | Giãn xây | 267.3 | 453.8 | HHQN | 27,572,954,017 | |
| Vịnh Ngọc | VN59 | VN59-31 | ĐL | Giãn xây | 492.2 | 662.1 | HHQN | 60,043,422,738 | |
| Vịnh Ngọc | VN60 | VN60-13 | ĐL | Giãn xây | 355.0 | 489.4 | HHQN | 38,648,183,982 | |
| Vịnh Ngọc | VN61 | VN61-04 | SL | Giãn xây | 280.3 | 482.3 | HHQN | 27,716,173,720 | |
| Vịnh Ngọc | VN61 | VN61-03 | SL | Giãn xây | 297.0 | 482.3 | HHQN | 30,678,295,038 | |
| Vịnh Ngọc | VN67 | VN67-30 | SL | Giãn xây | 270.0 | 444.4 | An Hưng | 28,363,456,486 | |
| Vịnh Ngọc | VN67 | VN67-31 | SL | Giãn xây | 270.0 | 497.9 | An Hưng | 28,828,697,836 | |
| Vịnh Ngọc | VN67 | VN67-46 | ĐL | Giãn xây | 504.1 | 685.6 | An Hưng | 56,642,980,060 | |
| Vịnh Ngọc | VN75 | VN75-13 | ĐL | Giãn xây | 698.5 | 929.6 | Biocare | 81,131,370,091 | |
| Vịnh Ngọc | VN75 | VN75-14 | ĐL | Giãn xây | 685.6 | 929.6 | Biocare | 90,019,943,161 | |
| Vịnh Ngọc | VN77 | VN77-60 | SL | Giãn xây | 291.6 | 480.3 | Biocare | 29,266,999,457 | |
| Vịnh Ngọc | VN79 | VN79-14 | SL | Giãn xây | 341.0 | 552.5 | Biocare | 40,910,062,472 | |
| Vịnh Ngọc | VN77 | VN77-07 | SL | Giãn xây | 280.2 | 444.4 | Biocare | 29,288,970,850 | |
| Vịnh Ngọc | VN59 | VN59-83 | SL | Giãn xây | 278.7 | 424.7 | HHQN | 30,943,577,241 | |
| Vịnh Ngọc | VN59 | VN59-67 | ĐL | Giãn xây | 480.1 | 674.7 | HHQN | 55,324,566,212 | |
| Vịnh Ngọc | VN59 | VN59-65 | ĐL | Giãn xây | 457.4 | 674.7 | HHQN | 57,497,203,706 | |
| Vịnh Ngọc | VN70 | VN70-29 | SL | Giãn xây | 264.6 | 399.2 | An Hưng | 29,757,123,562 | |
| Vịnh Ngọc | VN59 | VN59-82 | SL | Giãn xây | 269.7 | 464.3 | Minh Anh | 29,129,283,828 | |
| Vịnh Ngọc | VN59 | VN59-90 | SL | Giãn xây | 270.1 | 464.3 | HHQN | 30,447,063,882 | |
| Vịnh Ngọc | VN59 | VN59-92 | SL | Giãn xây | 270.9 | 474.8 | HHQN | 30,616,594,227 | |
| Vịnh Ngọc | VN82 | VN82-12 | SL | Giãn xây | 273.1 | 455 | Biocare | 35,880,827,377 | |
| Vịnh Ngọc | VN82 | VN82-16 | ĐL | Giãn xây | 636.7 | 820.7 | Biocare | 78,454,442,152 | |
| Vịnh Ngọc | VN82 | VN82-26 | SL | Giãn xây | 271.2 | 411.8 | Minh Anh | 34,109,668,122 | |
| Vịnh Ngọc | VN82 | VN82-28 | SL | Giãn xây | 529.4 | 762.7 | Minh Anh | 58,637,291,644 | |
| Vịnh Ngọc | VN85 | VN85-05 | SL | Giãn xây | 301.8 | 503.3 | Biocare | 34,830,017,963 | |
| Vịnh Ngọc | VN85 | VN85-02 | SL | Giãn xây | 301.8 | 482.3 | Biocare | 33,230,968,639 | |
| Vịnh Ngọc | VN85 | VN85-01 | SL | Giãn xây | 303.7 | 482.3 | Biocare | 33,651,329,935 | |
| Vịnh Ngọc | VN71 | VN71-06 | SL | Giãn xây | 270.0 | 453.8 | An Hưng | 28,234,002,280 | |
| Vịnh Ngọc | VN71 | VN71-05 | SL | Giãn xây | 270.0 | 453.8 | An Hưng | 28,022,804,733 | |
| Vịnh Ngọc | VN69 | VN69-117 | SL | Giãn xây | 296.6 | 429.8 | An Hưng | 32,738,128,822 | |
| Vịnh Ngọc | VN67 | VN67-20 | SL | Giãn xây | 270.0 | 453 | An Hưng | 31,500,000,000 | |
| Vịnh Ngọc | VN59 | VN59-42 | SL | Giãn xây | 278.0 | 479.5 | HHQN | 49,789,800,000 | |
| Vịnh Ngọc | VN59 | VN59-44 | SL | Giãn xây | 274.1 | 479.3 | HHQN | 49,338,000,000 | |
| Vịnh Ngọc | VN59 | VN59-46 | SL | Giãn xây | 330.3 | 552 | HHQN | 58,132,800,000 | |
| Vịnh Ngọc | VN68 | VN68-28 | SL | Giãn xây | 270.0 | 453.8 | An Hưng | 29,923,582,078 | |
| Vịnh Ngọc | VN68 | VN68-27 | SL | Giãn xây | 270.0 | 453.8 | An Hưng | 29,923,582,078 | |
| Vịnh Ngọc | VN91 | VN91-82 | ĐL | Giãn xây | 683.5 | 903.7 | Ngọc Quý | 82,156,700,000 | |
| Vịnh Ngọc | VN87 | VN87-17 | SL | Giãn xây | 280.3 | 408.5 | Minh Anh | 38,645,356,323 | |
| Vịnh Ngọc | VN89 | VN89-07 | SL | Giãn xây | 270.0 | 448.8 | NSPN | 28,401,719,326 | |
| Vịnh Ngọc | VN89 | VN89-03 | SL | Giãn xây | 270.0 | 448 | Ngọc Quý | 28,817,157,253 | |
| Vịnh Ngọc | VN86 | VN86-18 | SL | Giãn xây | 270.4 | 404.5 | Ngọc Quý | 29,321,839,079 | |
| Vịnh Ngọc | VN92 | VN92-27 | SL | Giãn xây | 270.0 | 389.9 | Ngọc Quý | 27,678,321,490 | |
| Vịnh Ngọc | VN92 | VN92-19 | SL | Giãn xây | 349.8 | 557 | Ngọc Quý | 37,404,280,289 | |
| Vịnh Ngọc | VN92 | VN92-18 | SL | Giãn xây | 349.8 | 557 | NSPN | 38,772,370,690 | |
| Vịnh Ngọc | VN92 | VN92-10 | SL | Giãn xây | 271.1 | 474.8 | NSPN | 29,151,743,972 | |
| Vịnh Ngọc | VN86 | VN86-41 | SL | Giãn xây | 285.3 | 461.2 | NSPN | 34,699,834,059 | |
| Vịnh Ngọc | VN86 | VN86-39 | SL | Giãn xây | 294.2 | 461.2 | Ngọc Quý | 35,647,181,547 | |
| Vịnh Ngọc | VN86 | VN86-37 | SL | Giãn xây | 294.2 | 461.2 | Ngọc Quý | 35,647,181,547 | |
| Vịnh Ngọc | VN84 | VN84-10 | SL | Giãn xây | 286.6 | 464.3 | Biocare | 28,473,462,449 | |
| Vịnh Ngọc | VN84 | VN84-09 | SL | Giãn xây | 286.6 | 464.3 | Biocare | 28,697,644,733 | |
| Vịnh Ngọc | VN84 | VN84-03 | SL | Giãn xây | 286.6 | 464.3 | Biocare | 29,370,191,282 | |
| Vịnh Ngọc | VN84 | VN84-02 | SL | Giãn xây | 286.6 | 464.3 | Biocare | 29,594,373,568 | |
| Vịnh Ngọc | VN81 | VN81-33 | SL | Giãn xây | 283.3 | 480.3 | Biocare | 28,996,040,693 | |
| Vịnh Ngọc | VN81 | VN81-32 | SL | Giãn xây | 283.3 | 480.3 | Biocare | 28,774,440,013 | |
| Vịnh Ngọc | VN81 | VN81-31 | SL | Giãn xây | 288.4 | 480.3 | Biocare | 28,766,070,230 | |
| Vịnh Ngọc | VN81 | VN81-30 | SL | Giãn xây | 277.2 | 448.8 | Biocare | 27,537,217,511 | |
| Vịnh Ngọc | VN83 | VN83-12 | SL | Giãn xây | 281.3 | 434.6 | Biocare | 27,983,340,412 | |
| Vịnh Ngọc | VN83 | VN83-11 | SL | Giãn xây | 281.3 | 434.6 | Biocare | 27,983,340,412 | |
| Vịnh Ngọc | VN80 | VN80-09 | SL | Giãn xây | 268.7 | 401.3 | Biocare | 32,824,293,162 | |
| Vịnh Ngọc | VN80 | VN80-07 | SL | Giãn xây | 269.9 | 401.3 | Biocare | 32,726,044,342 |
Giá bán biệt thự Vịnh Ngọc vì vậy đang trở thành mối quan tâm lớn của khách hàng mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn, nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố vị trí – cảnh quan – tiện ích – tiềm năng tăng trưởng.
Tổng quan phân khu Vịnh Ngọc – Tâm điểm sống thượng lưu
Vịnh Ngọc (The Green Bay) là một trong những phân khu nổi bật của dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, được quy hoạch theo mô hình khu biệt thự sinh thái ven mặt nước. Điểm nhấn lớn nhất của phân khu này là hệ thống kênh đào, hồ cảnh quan và mảng xanh đan xen, tạo nên không gian sống yên bình, biệt lập nhưng vẫn kết nối thuận tiện với toàn khu đô thị.
Chính vì vậy, giá bán biệt thự Vịnh Ngọc không đơn thuần là giao dịch bất động sản, mà là cơ hội sở hữu một chuẩn sống khác biệt – nơi mỗi ngày đều mang hơi thở nghỉ dưỡng.
Vị trí và liên kết vùng vượt trội
Một lợi thế lớn khi nhắc đến giá bán biệt thự Vịnh Ngọc là vị trí chiến lược trong tổng thể dự án. Phân khu nằm gần các trục giao thông chính nội khu, dễ dàng kết nối đến quảng trường biển, khu thương mại, bến du thuyền và các tiện ích trọng điểm.
Trong tương lai, khi hạ tầng khu vực Cần Giờ hoàn thiện với cầu Cần Giờ và các tuyến giao thông chiến lược, khả năng kết nối từ trung tâm TP.HCM đến Vinhomes Green Paradise sẽ được rút ngắn đáng kể. Điều này trực tiếp gia tăng giá trị cho các sản phẩm biệt thự tại Vịnh Ngọc.
Các dòng sản phẩm biệt thự tại Vịnh Ngọc
Phân khu Vịnh Ngọc được quy hoạch với nhiều dòng sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Khi tìm hiểu giá bán biệt thự Vịnh Ngọc, người mua thường quan tâm đến các loại hình chính sau:
- Biệt thự đơn lập: Diện tích lớn, sân vườn rộng, không gian riêng tư tuyệt đối, phù hợp với giới tinh hoa.
- Biệt thự song lập: Thiết kế hài hòa, tối ưu công năng, mức tài chính “mềm” hơn nhưng vẫn đảm bảo chuẩn sống cao cấp.
Số lượng biệt thự tại Vịnh Ngọc được giới hạn, tạo nên tính khan hiếm – yếu tố quan trọng giúp bất động sản giữ giá và tăng giá bền vững.
Thiết kế và không gian sống sinh thái
Một trong những điểm khiến giá bán biệt thự Vịnh Ngọc được đánh giá cao là triết lý thiết kế “xanh – mở – nghỉ dưỡng”. Các căn biệt thự sở hữu mặt tiền rộng, nhiều cửa kính lớn, đón ánh sáng và gió tự nhiên. Không gian sân vườn, lối dạo bộ, mặt nước được bố trí hài hòa, mang đến cảm giác thư thái như đang sống trong resort cao cấp.
Thiết kế này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn đặc biệt phù hợp với xu hướng sống xanh, sống khỏe đang ngày càng được ưa chuộng.
Hệ tiện ích đồng bộ chuẩn Vinhomes
Khi mua giá bán biệt thự Vịnh Ngọc, khách hàng được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Nổi bật có thể kể đến: công viên ven biển, quảng trường trung tâm, khu thương mại – dịch vụ, trường học quốc tế, bệnh viện tiêu chuẩn cao và khu vui chơi giải trí đa dạng.
Sự đồng bộ này giúp cư dân có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn ngay trong nội khu, không cần di chuyển xa nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu từ sinh hoạt, giáo dục đến nghỉ dưỡng.
Pháp lý minh bạch – An tâm sở hữu
Một yếu tố then chốt khiến giá bán biệt thự Vịnh Ngọc thu hút sự quan tâm mạnh mẽ là pháp lý rõ ràng. Dự án do Vinhomes – thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam phát triển, đảm bảo các thủ tục pháp lý minh bạch, rõ ràng theo đúng quy định. Đây là nền tảng quan trọng giúp người mua yên tâm sở hữu lâu dài và thuận lợi trong việc chuyển nhượng sau này.
Giá bán và tiềm năng tăng trưởng
Ở thời điểm hiện tại, giá giá bán biệt thự Vịnh Ngọc được đánh giá là phù hợp so với mặt bằng các dự án biệt thự sinh thái cao cấp tại TP.HCM. Trong trung và dài hạn, giá trị biệt thự Vịnh Ngọc được kỳ vọng tăng trưởng nhờ:
- Hạ tầng Cần Giờ phát triển mạnh
- Quỹ đất ven biển, ven sinh thái ngày càng khan hiếm
- Nhu cầu an cư và nghỉ dưỡng cao cấp tăng cao
Đây chính là lý do nhiều nhà đầu tư lựa chọn nắm giữ dài hạn thay vì lướt sóng ngắn hạn.
Ai nên mua biệt thự Vịnh Ngọc
Thực tế cho thấy giá bán biệt thự Vịnh Ngọc phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Gia đình muốn tìm nơi an cư yên tĩnh, không gian sống chất lượng sẽ đánh giá cao môi trường sinh thái tại đây. Nhà đầu tư trung – dài hạn lại nhìn thấy tiềm năng tăng giá bền vững. Ngoài ra, khách hàng mua làm second home nghỉ dưỡng cuối tuần cũng là nhóm đối tượng rất phù hợp.
Với vị trí đẹp, thiết kế đẳng cấp, hệ tiện ích đồng bộ và tiềm năng tăng trưởng rõ ràng, giá bán biệt thự Vịnh Ngọc của dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng mà còn là tài sản đầu tư giá trị trong tương lai. Trong bối cảnh bất động sản sinh thái ngày càng được săn đón, việc sở hữu sớm một căn biệt thự tại Vịnh Ngọc chính là bước đi chiến lược cho những khách hàng am hiểu thị trường.