Hiện nay, Giá chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên được đánh giá là hấp dẫn so với tiềm năng phát triển trong tương lai. Với lợi thế về quy hoạch, không gian sống ven biển và khả năng khai thác đầu tư linh hoạt, Phân khu Vịnh Tiên đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng và nhà đầu tư dài hạn.
Giá chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên – Cập nhật mới & ưu đãi tốt
Phân khu Vịnh Tiên thuộc dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, là khu vực có vị trí trung tâm đẹp, quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện, sở hữu giá trị khai thác lâu dài cả ở và đầu tư.
| Phân khu | Tiểu khu | Dãy | MÃ CĂN | Loại căn | TCBG | Số tầng | DTĐ (m2) |
DTXD(m2) | Giá cơ sở (chưa gồm KPBT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-26 | LK | Thô | 4 | 80 | 261.5 | 15,143,224,890 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-28 | LK | Thô | 4 | 80 | 262.4 | 15,151,787,997 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-30 | LK | Thô | 4 | 80 | 262.4 | 15,151,787,997 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-40 | LK | Thô | 4 | 120 | 262.9 | 19,537,015,188 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-42 | LK | Thô | 4 | 80 | 269.2 | 15,449,525,845 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-44 | LK | Thô | 4 | 80 | 269.2 | 15,449,525,845 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-46 | LK | Thô | 4 | 80 | 271 | 15,466,652,060 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-48 | LK | Thô | 4 | 80 | 271 | 15,466,652,060 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX14 | SX14-13 | LK | Thô | 4 | 112.5 | 235.2 | 19,150,053,154 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX14 | SX14-47 | LK | Thô | 4 | 75 | 249.2 | 15,109,099,161 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX14 | SX14-49 | LK | Thô | 4 | 75 | 248.8 | 15,105,293,335 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX14 | SX14-51 | LK | Thô | 4 | 75 | 249.2 | 15,327,573,050 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX14 | SX14-53 | LK | Thô | 4 | 75 | 251 | 15,344,699,265 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX16 | SX16-19 | LK | Thô | 4 | 75 | 260.5 | 15,544,324,610 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX16 | SX16-21 | LK | Thô | 4 | 75 | 260.5 | 15,544,324,610 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX16 | SX16-23 | LK | Thô | 4 | 75 | 260.5 | 15,544,324,610 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX16 | SX16-25 | LK | Thô | 4 | 75 | 260.5 | 15,544,324,610 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX16 | SX16-27 | LK | Thô | 4 | 75 | 260.5 | 15,544,324,610 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX23 | SX23-74 | LK | Thô | 5 | 121.5 | 308.8 | 27,314,071,647 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX23 | SX23-76 | LK | Thô | 5 | 130.6 | 343.9 | 20,941,067,020 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX23 | SX23-82 | LK | Thô | 5 | 75 | 319.9 | 16,582,728,103 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX23 | SX23-84 | LK | Thô | 5 | 75 | 319.9 | 16,361,921,927 |
| Vịnh Tiên | VT2 | TL | TL-797 | LK | Thô | 5 | 121.5 | 304.2 | 26,851,495,422 |
| Vịnh Tiên | VT2 | TL | TL-803 | LK | Thô | 5 | 75 | 314.5 | 18,849,779,306 |
| Vịnh Tiên | VT2 | TL | TL-817 | LK | Thô | 5 | 124.5 | 323.9 | 25,517,091,954 |
| Vịnh Tiên | VT2 | TL | TL-819 | LK | Thô | 5 | 75 | 319.9 | 18,017,968,470 |
| Vịnh Tiên | VT2 | TL | TL-821 | LK | Thô | 5 | 75 | 319.9 | 18,017,968,470 |
| Vịnh Tiên | VT1 | TL | TL-959 | LK | Thô | 4 | 112.5 | 224.4 | 22,907,753,381 |
| Vịnh Tiên | VT1 | TL | TL-979 | LK | Thô | 4 | 75 | 251.4 | 17,587,134,703 |
| Vịnh Tiên | VT1 | TL | TL-981 | LK | Thô | 4 | 75 | 249.1 | 17,565,171,219 |
| Vịnh Tiên | VT1 | TL | TL-985 | LK | Thô | 4 | 75 | 251.4 | 17,587,134,703 |
| Vịnh Tiên | VT1 | TL | TL-987 | LK | Thô | 4 | 75 | 251.4 | 17,920,642,551 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT46 | VT46-35 | SL | Thô | 3 | 234 | 385 | 34,155,378,488 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-154 | LK | Thô | 4 | 75 | 249.1 | 15,119,447,030 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-156 | LK | Thô | 4 | 75 | 249.1 | 15,119,447,030 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-158 | LK | Thô | 4 | 75 | 251.4 | 15,252,579,859 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-160 | LK | Thô | 4 | 75 | 251.4 | 15,363,749,110 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-162 | LK | Thô | 4 | 75 | 249.1 | 15,452,954,878 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-21 | SL | Thô | 3 | 276.1 | 450 | 39,130,504,259 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-23 | SL | Thô | 3 | 270 | 450 | 38,360,393,449 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-25 | SL | Thô | 3 | 270 | 450 | 38,360,393,449 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-40 | LK | Thô | 4 | 128.5 | 283.8 | 19,481,000,030 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-42 | LK | Thô | 4 | 112.5 | 241.3 | 19,154,194,328 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-43 | ĐL | Thô | 3 | 415.8 | 611.7 | 56,448,568,600 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-45 | ĐL | Thô | 3 | 367.9 | 512.4 | 51,850,783,891 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47A-40 | SL | Thô | 3 | 270 | 450.2 | 39,190,628,489 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47A-41 | SL | Thô | 3 | 270 | 450.2 | 39,190,628,489 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47A-42 | SL | Thô | 3 | 270 | 448.6 | 39,451,545,440 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47A-43 | SL | Thô | 3 | 270 | 448.6 | 39,727,657,442 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47A-44 | SL | Thô | 3 | 270 | 448.6 | 40,003,769,135 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT48 | VT48-37 | SL | Thô | 3 | 237.1 | 383.3 | 34,058,348,342 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT48 | VT48-38 | SL | Thô | 3 | 234 | 389.8 | 33,961,665,918 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT48 | VT48-39 | SL | Thô | 3 | 234.1 | 389.8 | 33,974,597,475 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT48 | VT48-40 | SL | Thô | 3 | 234.1 | 389.8 | 34,213,996,540 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT48 | VT48-41 | SL | Thô | 3 | 282.4 | 432.9 | 43,517,774,296 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT50 | VT50-41 | ĐL | Thô | 3 | 422.3 | 566.2 | 57,642,428,638 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT51 | VT51-07 | SL | Thô | 3 | 234 | 389.8 | 33,722,368,849 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT51 | VT51-08 | SL | Thô | 3 | 234 | 389.8 | 34,440,259,787 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT51 | VT51-10 | SL | Thô | 3 | 234 | 389.8 | 34,200,962,718 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT51 | VT51-35 | SL | Thô | 3 | 270 | 442.1 | 38,285,369,406 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT51 | VT51-36 | SL | Thô | 3 | 270 | 442.1 | 38,561,481,099 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT51 | VT51-37 | SL | Thô | 3 | 269.9 | 442.1 | 38,548,754,068 |
Với lợi thế cảnh quan sinh thái, môi trường sống trong lành, tiện ích cao cấp và tiềm năng tăng giá mạnh, nhu cầu Chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên đang tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường.
Giá chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên – Cập nhật mới & ưu đãi tốt
Vì sao nên quan tâm giá chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên?
- Vị trí đắc địa, kết nối thuận tiện với các tuyến đường trọng điểm.
- Quy hoạch hiện đại, đồng bộ, chuẩn đô thị nghỉ dưỡng cao cấp.
- Tiện ích hoàn chỉnh: công viên, thương mại, dịch vụ, cảnh quan ven biển.
- Sản phẩm đa dạng: nhà phố, shophouse, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập…
- Tiềm năng tăng giá tốt khi hạ tầng khu vực tiếp tục phát triển.
Chính vì vậy, Chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên đang là lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm vừa đẹp – vừa hiếm – vừa có giá trị bền vững.
Giá chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên – Cập nhật mới & ưu đãi tốt
Các dòng sản phẩm chuyển nhượng tại Vịnh Tiên
Giá Chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá và pháp lý rõ ràng. Xem ngay thông tin mới nhất.
Tại phân khu này hiện ghi nhận nhu cầu Chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên tập trung mạnh vào các sản phẩm sau:
Nhà phố & Shophouse
- Phù hợp ở thật và kinh doanh dịch vụ.
- Lợi thế thương mại và khả năng khai thác dài hạn.
Biệt thự song lập – đơn lập
- Không gian sống đẳng cấp.
- Riêng tư, sang trọng, phù hợp khách hàng cao cấp.
- Giá trị gia tăng tốt theo thời gian.
Giá chuyển nhượng tham khảo
Giá Chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên phụ thuộc:
- Dòng sản phẩm
- Diện tích – vị trí – hướng nhà
- Tiến độ pháp lý & thanh toán
Nếu bạn cần bảng giá chi tiết – rổ hàng cập nhật – sản phẩm thật, mình có thể gửi chi tiết theo nhu cầu.
Quy trình & pháp lý chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên
Quy trình chuyển nhượng minh bạch, rõ ràng, đảm bảo an toàn cho người mua:
- Kiểm tra pháp lý & thông tin sản phẩm
- Thỏa thuận điều khoản & giá giao dịch
- Ký hồ sơ chuyển nhượng theo đúng quy định
- Thực hiện sang tên & hoàn tất thanh toán
Đội ngũ chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ trọn gói để chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên diễn ra nhanh chóng – an toàn – chuẩn pháp lý.
Có nên đầu tư vào chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên?
Câu trả lời là rất nên, bởi:
- Sản phẩm khan hiếm – giá trị thật.
- Khu vực giàu tiềm năng phát triển.
- Phù hợp cả đầu tư lẫn an cư.
- Tính thanh khoản tốt và sức hút thị trường cao.
Giá chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên – Cập nhật mới & ưu đãi tốt
Liên hệ tư vấn giá chuyển nhượng Phân khu Vịnh Tiên
Nếu bạn đang tìm sản phẩm đẹp – giá tốt – pháp lý minh bạch, đừng bỏ lỡ cơ hội này.
- Nhận danh sách sản phẩm chuyển nhượng mới nhất
- Nhận báo giá thật – cập nhật từng ngày
- Tư vấn giá tốt & cơ hội đầu tư tiềm năng
Tư vấn chuyên nghiệp – thông tin minh bạch – hỗ trợ A–Z