Phân khu Vịnh Tiên hiện đang là tâm điểm của thị trường bất động sản khi sở hữu quy hoạch bài bản, vị trí đắc địa và hệ tiện ích đẳng cấp. Trong đó, quỹ hàng MAS là nhóm sản phẩm được nhiều khách hàng và nhà đầu tư săn đón bởi tính khan hiếm, giá trị cao và dư địa tăng trưởng vượt trội trong tương lai.
| Phân khu | Tiểu khu | Dãy | MÃ CĂN | Loại căn | TCBG | Số tầng | DTĐ (m2) |
DTXD(m2) | Giá cơ sở (chưa gồm KPBT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-26 | LK | Thô | 4 | 80 | 261.5 | 15,143,224,890 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-28 | LK | Thô | 4 | 80 | 262.4 | 15,151,787,997 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-30 | LK | Thô | 4 | 80 | 262.4 | 15,151,787,997 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-40 | LK | Thô | 4 | 120 | 262.9 | 19,537,015,188 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-42 | LK | Thô | 4 | 80 | 269.2 | 15,449,525,845 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-44 | LK | Thô | 4 | 80 | 269.2 | 15,449,525,845 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-46 | LK | Thô | 4 | 80 | 271 | 15,466,652,060 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX13 | SX13-48 | LK | Thô | 4 | 80 | 271 | 15,466,652,060 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX14 | SX14-13 | LK | Thô | 4 | 112.5 | 235.2 | 19,150,053,154 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX14 | SX14-47 | LK | Thô | 4 | 75 | 249.2 | 15,109,099,161 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX14 | SX14-49 | LK | Thô | 4 | 75 | 248.8 | 15,105,293,335 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX14 | SX14-51 | LK | Thô | 4 | 75 | 249.2 | 15,327,573,050 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX14 | SX14-53 | LK | Thô | 4 | 75 | 251 | 15,344,699,265 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX16 | SX16-19 | LK | Thô | 4 | 75 | 260.5 | 15,544,324,610 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX16 | SX16-21 | LK | Thô | 4 | 75 | 260.5 | 15,544,324,610 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX16 | SX16-23 | LK | Thô | 4 | 75 | 260.5 | 15,544,324,610 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX16 | SX16-25 | LK | Thô | 4 | 75 | 260.5 | 15,544,324,610 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX16 | SX16-27 | LK | Thô | 4 | 75 | 260.5 | 15,544,324,610 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX23 | SX23-74 | LK | Thô | 5 | 121.5 | 308.8 | 27,314,071,647 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX23 | SX23-76 | LK | Thô | 5 | 130.6 | 343.9 | 20,941,067,020 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX23 | SX23-82 | LK | Thô | 5 | 75 | 319.9 | 16,582,728,103 |
| Vịnh Tiên | VT2 | SX23 | SX23-84 | LK | Thô | 5 | 75 | 319.9 | 16,361,921,927 |
| Vịnh Tiên | VT2 | TL | TL-797 | LK | Thô | 5 | 121.5 | 304.2 | 26,851,495,422 |
| Vịnh Tiên | VT2 | TL | TL-803 | LK | Thô | 5 | 75 | 314.5 | 18,849,779,306 |
| Vịnh Tiên | VT2 | TL | TL-817 | LK | Thô | 5 | 124.5 | 323.9 | 25,517,091,954 |
| Vịnh Tiên | VT2 | TL | TL-819 | LK | Thô | 5 | 75 | 319.9 | 18,017,968,470 |
| Vịnh Tiên | VT2 | TL | TL-821 | LK | Thô | 5 | 75 | 319.9 | 18,017,968,470 |
| Vịnh Tiên | VT1 | TL | TL-959 | LK | Thô | 4 | 112.5 | 224.4 | 22,907,753,381 |
| Vịnh Tiên | VT1 | TL | TL-979 | LK | Thô | 4 | 75 | 251.4 | 17,587,134,703 |
| Vịnh Tiên | VT1 | TL | TL-981 | LK | Thô | 4 | 75 | 249.1 | 17,565,171,219 |
| Vịnh Tiên | VT1 | TL | TL-985 | LK | Thô | 4 | 75 | 251.4 | 17,587,134,703 |
| Vịnh Tiên | VT1 | TL | TL-987 | LK | Thô | 4 | 75 | 251.4 | 17,920,642,551 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT46 | VT46-35 | SL | Thô | 3 | 234 | 385 | 34,155,378,488 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-154 | LK | Thô | 4 | 75 | 249.1 | 15,119,447,030 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-156 | LK | Thô | 4 | 75 | 249.1 | 15,119,447,030 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-158 | LK | Thô | 4 | 75 | 251.4 | 15,252,579,859 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-160 | LK | Thô | 4 | 75 | 251.4 | 15,363,749,110 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-162 | LK | Thô | 4 | 75 | 249.1 | 15,452,954,878 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-21 | SL | Thô | 3 | 276.1 | 450 | 39,130,504,259 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-23 | SL | Thô | 3 | 270 | 450 | 38,360,393,449 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-25 | SL | Thô | 3 | 270 | 450 | 38,360,393,449 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-40 | LK | Thô | 4 | 128.5 | 283.8 | 19,481,000,030 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-42 | LK | Thô | 4 | 112.5 | 241.3 | 19,154,194,328 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-43 | ĐL | Thô | 3 | 415.8 | 611.7 | 56,448,568,600 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47-45 | ĐL | Thô | 3 | 367.9 | 512.4 | 51,850,783,891 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47A-40 | SL | Thô | 3 | 270 | 450.2 | 39,190,628,489 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47A-41 | SL | Thô | 3 | 270 | 450.2 | 39,190,628,489 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47A-42 | SL | Thô | 3 | 270 | 448.6 | 39,451,545,440 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47A-43 | SL | Thô | 3 | 270 | 448.6 | 39,727,657,442 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT47 | VT47A-44 | SL | Thô | 3 | 270 | 448.6 | 40,003,769,135 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT48 | VT48-37 | SL | Thô | 3 | 237.1 | 383.3 | 34,058,348,342 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT48 | VT48-38 | SL | Thô | 3 | 234 | 389.8 | 33,961,665,918 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT48 | VT48-39 | SL | Thô | 3 | 234.1 | 389.8 | 33,974,597,475 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT48 | VT48-40 | SL | Thô | 3 | 234.1 | 389.8 | 34,213,996,540 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT48 | VT48-41 | SL | Thô | 3 | 282.4 | 432.9 | 43,517,774,296 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT50 | VT50-41 | ĐL | Thô | 3 | 422.3 | 566.2 | 57,642,428,638 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT51 | VT51-07 | SL | Thô | 3 | 234 | 389.8 | 33,722,368,849 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT51 | VT51-08 | SL | Thô | 3 | 234 | 389.8 | 34,440,259,787 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT51 | VT51-10 | SL | Thô | 3 | 234 | 389.8 | 34,200,962,718 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT51 | VT51-35 | SL | Thô | 3 | 270 | 442.1 | 38,285,369,406 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT51 | VT51-36 | SL | Thô | 3 | 270 | 442.1 | 38,561,481,099 |
| Vịnh Tiên | VT1 | VT51 | VT51-37 | SL | Thô | 3 | 269.9 | 442.1 | 38,548,754,068 |
Chính vì vậy, nhu cầu chuyển nhượng quỹ hàng MAS Vịnh Tiên tăng mạnh thời gian gần đây, tạo nên sức nóng rõ rệt trên thị trường, đặc biệt là phân khúc khách hàng cao cấp mong muốn sở hữu sản phẩm vừa để ở vừa để đầu tư bền vững. Giỏ hàng chuyển nhượng Nhà phố Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
Tổng quan về quỹ hàng MAS tại Vịnh Tiên
Quỹ hàng MAS tại Vịnh Tiên được phát triển dành cho nhóm khách hàng tinh chọn, ưu tiên trải nghiệm sống sang trọng và khả năng gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. Các sản phẩm thuộc quỹ hàng này nổi bật nhờ vị trí đẹp, thiết kế cao cấp, quy hoạch thông minh và khả năng khai thác giá trị sử dụng đa dạng. Mỗi sản phẩm đều mang tính biểu tượng, góp phần tạo dấu ấn riêng cho toàn khu đô thị biển. Chính những yếu tố này khiến chuyển nhượng quỹ hàng MAS Vịnh Tiên trở thành lựa chọn hấp dẫn cho khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư chiến lược.
Lợi thế vị trí và hạ tầng vượt trội
Phân khu Vịnh Tiên sở hữu hệ thống hạ tầng hiện đại cùng hai trục đường quan trọng là đường Vịnh Tiên và Sóng Xanh. Nhờ đó, cư dân dễ dàng kết nối nội khu và tiếp cận nhanh chóng các tiện ích: trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, tiện ích ven biển, không gian nghỉ dưỡng và các điểm nhấn biểu tượng. Việc phát triển hạ tầng đồng bộ không chỉ mang lại trải nghiệm sống tiện nghi mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ. Đây cũng là yếu tố giúp chuyển nhượng quỹ hàng MASVịnh Tiên trở nên hấp dẫn hơn khi khách hàng có thể vừa an cư, vừa nắm giữ tài sản có khả năng tăng giá đáng kể.
Tiềm năng đầu tư và giá trị gia tăng bền vững
Một trong những lý do khiến nhà đầu tư quan tâm mạnh đến quỹ hàng MAS là tiềm năng sinh lời dài hạn. Số lượng hạn chế, vị trí đắc địa, cộng đồng cư dân cao cấp và định hướng phát triển đô thị biển quy mô lớn tạo nền tảng tăng trưởng vững chắc. Ngoài cơ hội tăng giá theo chu kỳ phát triển, nhóm sản phẩm này còn phù hợp để khai thác ở, nghỉ dưỡng hoặc tích lũy tài sản an toàn. Với tâm lý ưu tiên sản phẩm sở hữu lâu dài và có giá trị thực, nhiều khách hàng lựa chọn tham gia thị trường thông qua chuyển nhượng quỹ hàng MAS Vịnh Tiên như một bước đi chiến lược, đón đầu cơ hội trong giai đoạn thị trường đang phục hồi và tăng tốc.
Quy trình giao dịch minh bạch – hỗ trợ chuyên nghiệp
Khách hàng quan tâm đến quỹ hàng MAS tại Vịnh Tiên được hỗ trợ đầy đủ từ tư vấn sản phẩm, kiểm tra pháp lý, định giá, chuẩn bị hồ sơ đến hoàn tất thủ tục sang nhượng. Quy trình rõ ràng, minh bạch giúp người mua an tâm tuyệt đối trong giao dịch, đồng thời giúp người bán tối ưu hóa thanh khoản. Đội ngũ chuyên môn am hiểu thị trường sẽ đồng hành trong suốt quá trình, đảm bảo việc chuyển nhượng quỹ hàng MAS Vịnh Tiên diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và an toàn.
Có thể khẳng định, chuyển nhượng quỹ hàng MAS Vịnh Tiên là cơ hội hiếm dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một tài sản giá trị, giàu tiềm năng tăng trưởng và mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp. Nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng hoàn chỉnh, cộng đồng dân cư tinh hoa cùng tầm nhìn phát triển dài hạn, quỹ hàng MAS hứa hẹn tiếp tục giữ vững sức hút và trở thành lựa chọn đầu tư thông minh cho những ai biết nắm bắt đúng thời điểm.