Cập nhật giá nhà phố vinhomes cần giờ 2026 chi tiết từng khu, phân tích chuyên sâu, chính sách bán hàng và tiềm năng đầu tư sinh lời dài hạn.
Giá nhà phố Vinhomes Cần Giờ 2026 cập nhật chi tiết từng khu
Giá nhà phố vinhomes cần giờ đang là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường bất động sản phía Nam. Trong bối cảnh đại đô thị biển quy mô lớn được phát triển bởi Vinhomes thuộc Vingroup, dòng sản phẩm nhà phố thương mại và nhà phố liền kề đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư và khách hàng ở thực.
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp góc nhìn chuyên sâu về giá nhà phố vinhomes cần giờ, phân tích từng khu, tiềm năng tăng giá cũng như chiến lược đầu tư hiệu quả trong năm 2026.
| STT | Mã căn | Loại căn | TCBG | DT đất | DTXD | STK | Giá chưa gồm VAT | Giá gồm VAT và KPBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS-125 | LK | Thô Clarke | 150,0 | 338,2 | Ngọc Quý | 25,569,272,993 | 28,162,806,861 |
| 2 | AS-20 | LK | Thô | 233,7 | 669,8 | Đất Lành | 37,693,153,024 | 41,511,082,530 |
| 3 | AS-34 | LK | Thô | 125,1 | 510,8 | Đất Lành | 21,248,556,514 | 23,404,537,090 |
| 4 | AS-38 | LK | Thô | 125,0 | 510,8 | Đất Lành | 21,235,098,772 | 23,389,725,492 |
| 5 | AS11-32 | LK | Thô | 75,0 | 254,3 | NSPN | 11,432,411,621 | 12,586,579,010 |
| 6 | AS14-13 | LK | Thô | 125,9 | 412,4 | Ngọc Quý | 18,885,798,670 | 20,791,306,096 |
| 7 | AS25-02 | LK | Thô | 136,7 | 267,7 | Minh Anh | 16,710,190,714 | 18,384,227,197 |
| 8 | AS26-17 | LK | Thô | 142,2 | 445,3 | Hoàng Vân | 20,873,527,244 | 22,977,881,625 |
| 9 | AS27-02 | LK | Thô | 137,7 | 445,3 | Hoàng Vân | 22,810,577,655 | 25,120,125,001 |
| 10 | AS27-18 | LK | Thô | 127,3 | 404,7 | Hoàng Vân | 18,714,662,710 | 20,601,480,214 |
| 11 | AS30-04 | LK | Thô | 75,0 | 249,6 | Minh Anh | 11,395,979,160 | 12,546,334,634 |
| 12 | AS30-06 | LK | Thô | 75,0 | 252,4 | Minh Anh | 11,496,089,622 | 12,656,919,616 |
| 13 | AS4-15 | LK | Thô Clarke | 206,3 | 410,9 | Minh Anh | 32,341,504,236 | 35,612,676,510 |
| 14 | AS4-189 | LK | Thô Clarke | 227,2 | 413,2 | Hưng Nghĩa | 35,246,043,169 | 38,809,665,544 |
| 15 | AS4-83 | LK | Thô Clarke | 288,4 | 689,2 | NSPN | 52,989,631,344 | 58,377,035,398 |
| 16 | AS4-95 | LK | Thô Clarke | 188,0 | 458,4 | NSPN | 31,845,390,843 | 35,074,860,012 |
| 17 | AS7-51 | LK | Thô | 139,3 | 418,5 | Hưng Nghĩa | 20,699,701,817 | 22,787,492,971 |
| 18 | TĐ29-89 | LK | Giãn xây | 75,0 | 225,9 | Hưng Nghĩa | 12,107,091,385 | 13,331,850,268 |
| 19 | TĐ29-97 | LK | Giãn xây | 75,0 | 225,9 | Hưng Nghĩa | 12,107,091,385 | 13,331,850,268 |
| 20 | TĐX-04 | LK | Giãn xây | 75,0 | 232,8 | Hưng Nghĩa | 17,034,435,041 | 18,775,477,104 |
| 21 | TĐX-10 | LK | Giãn xây | 75,0 | 232,8 | Hưng Nghĩa | 16,650,028,616 | 18,350,833,745 |
| 22 | TĐX-12 | LK | Giãn xây | 75,0 | 232,8 | Hưng Nghĩa | 16,361,723,875 | 18,032,351,312 |
| 23 | TĐX-14 | LK | Giãn xây | 75,0 | 232,8 | Hưng Nghĩa | 16,361,723,875 | 18,032,351,312 |
| 24 | TĐX-192 | LK | Giãn xây | 97,7 | 321,7 | NSPN | 20,724,527,943 | 22,839,110,235 |
| 25 | TĐX-222 | LK | Giãn xây | 146,4 | 297,5 | Hưng Nghĩa | 27,184,594,604 | 29,948,097,746 |
| 26 | TĐX-312 | LK | Thô | 95,8 | 291,4 | Danh Thủ | 19,933,757,148 | 21,966,631,211 |
| 27 | TĐX-314 | LK | Thô | 93,5 | 291,4 | Danh Thủ | 19,334,371,413 | 21,306,646,418 |
| 28 | TĐX-364 | LK | Thô | 99,3 | 302 | Danh Thủ | 20,661,619,885 | 22,768,721,373 |
| 29 | TĐX-370 | LK | Thô | 93,2 | 308,3 | Danh Thủ | 19,611,163,346 | 21,611,726,636 |
| 30 | TĐX-92 | LK | Giãn xây | 75,0 | 225,9 | Newland | 16,301,183,359 | 17,965,473,844 |
| 31 | TĐX10-01 | LK | Thô | 150,0 | 289,5 | Newland | 17,325,237,577 | 19,057,637,398 |
| 32 | TĐX10-22 | LK | Thô | 100,0 | 331,3 | Newland | 13,555,068,461 | 14,918,512,169 |
| 33 | TĐX10-24 | LK | Thô | 100,0 | 331,3 | Newland | 13,555,068,461 | 14,918,512,169 |
| 34 | TĐX11-01 | LK | Thô | 150,0 | 335,7 | Newland | 17,885,178,628 | 19,674,860,798 |
| 35 | TĐX11-07 | LK | Thô | 100,0 | 351,7 | Newland | 13,841,215,391 | 15,234,623,542 |
| 36 | TĐX12-07 | LK | Thô | 112,9 | 371,7 | Newland | 14,588,920,112 | 16,054,056,755 |
| 37 | TĐX12-23 | LK | Thô | 98,2 | 304,3 | Newland | 12,837,746,816 | 14,127,082,805 |
| 38 | TĐX13-04 | LK | Thô | 100,0 | 351,7 | Newland | 14,185,586,997 | 15,615,056,703 |
| 39 | TĐX13-06 | LK | Thô | 100,0 | 351,7 | Newland | 14,283,978,893 | 15,723,751,901 |
| 40 | TĐX13-35 | LK | Thô | 135,6 | 392,2 | Newland | 19,115,375,596 | 21,041,999,852 |
| 41 | TĐX15-14 | LK | Thô | 150,0 | 335,9 | Newland | 17,155,929,193 | 18,869,213,803 |
| 42 | TĐX2-11 | LK | Giãn xây | 75,0 | 248,3 | Newland | 12,305,465,819 | 13,550,980,545 |
| 43 | TĐX9-13 | LK | Thô | 150,0 | 319 | Newland | 16,717,537,578 | 18,383,533,762 |
| 44 | TL-113 | LK | Giãn xây | 100,1 | 296,2 | Hoàng Vân | 16,936,823,295 | 18,654,338,158 |
| 45 | TL-117 | LK | Giãn xây | 100,0 | 298,3 | NSPN | 16,940,728,484 | 18,658,708,289 |
| 46 | TL-121 | LK | Giãn xây | 100,0 | 298,3 | Hoàng Vân | 16,940,728,549 | 18,658,708,361 |
| 47 | TL-123 | LK | Giãn xây | 100,0 | 298,3 | NSPN | 16,940,728,484 | 18,658,708,289 |
| 48 | TL-133 | LK | Giãn xây | 100,1 | 295,6 | Hoàng Vân | 16,832,008,548 | 18,538,547,527 |
| 49 | TL-137 | LK | Giãn xây | 100,1 | 295,6 | Hoàng Vân | 16,832,008,548 | 18,538,547,527 |
| 50 | TL-141 | LK | Giãn xây | 100,0 | 295,6 | NSPN | 16,817,759,990 | 18,522,862,906 |
| 51 | TL-145 | LK | Giãn xây | 100,0 | 295,6 | Hoàng Vân | 16,817,759,996 | 18,522,862,913 |
| 52 | TL-151 | LK | Giãn xây | 100,1 | 304,4 | Hoàng Vân | 16,908,498,062 | 18,623,046,792 |
| 53 | TL-159 | LK | Giãn xây | 100,0 | 311,4 | Hoàng Vân | 16,955,093,627 | 18,674,577,707 |
| 54 | TL-161 | LK | Giãn xây | 100,0 | 304,4 | NSPN | 16,894,249,701 | 18,607,362,388 |
| 55 | TL-163 | LK | Giãn xây | 100,1 | 304,4 | Hoàng Vân | 16,908,498,062 | 18,623,046,792 |
| 56 | TL-169 | LK | Giãn xây | 100,1 | 310,2 | Hoàng Vân | 16,958,911,752 | 18,678,739,651 |
| 57 | TL-171 | LK | Giãn xây | 100,0 | 312,3 | Hoàng Vân | 16,962,916,415 | 18,683,219,674 |
| 58 | TL-173 | LK | Giãn xây | 100,0 | 312,3 | Hoàng Vân | 16,962,916,415 | 18,683,219,674 |
| 59 | TL-175 | LK | Giãn xây | 100,0 | 310,2 | Hoàng Vân | 16,944,663,231 | 18,663,055,071 |
| 60 | TL-187 | LK | Giãn xây | 100,1 | 321,7 | NSPN | 16,859,670,675 | 18,569,106,348 |
| 61 | TL-189 | LK | Giãn xây | 100,1 | 321,7 | NSPN | 16,859,670,675 | 18,569,106,348 |
| 62 | TL-191 | LK | Giãn xây | 100,0 | 321,7 | Hoàng Vân | 16,845,621,259 | 18,553,641,723 |
| 63 | TL-195 | LK | Giãn xây | 100,0 | 321,7 | Hoàng Vân | 16,845,621,259 | 18,553,641,723 |
| 64 | TL-197 | LK | Giãn xây | 100,0 | 321,7 | Hoàng Vân | 16,845,621,259 | 18,553,641,723 |
| 65 | TL-199 | LK | Giãn xây | 100,0 | 321,7 | NSPN | 16,845,621,263 | 18,553,641,727 |
| 66 | TL-209 | LK | Giãn xây | 100,1 | 308,2 | NSPN | 16,742,328,650 | 18,439,476,621 |
| 67 | TL-255 | LK | Giãn xây | 100,0 | 293,9 | Hoàng Vân | 16,305,483,578 | 17,956,942,454 |
| 68 | TL-283 | LK | Giãn xây | 100,0 | 306,8 | Hoàng Vân | 16,716,110,400 | 18,410,568,878 |
| 69 | TL-287 | LK | Giãn xây | 139,9 | 309,8 | NSPN | 23,929,605,224 | 26,358,169,254 |
| 70 | TL-313 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302,2 | Hoàng Vân | 16,377,627,144 | 18,036,640,676 |
| 71 | TL-319 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302,2 | Hoàng Vân | 16,377,627,144 | 18,036,640,676 |
| 72 | TL-339 | LK | Giãn xây | 100,0 | 308,5 | Hoàng Vân | 16,929,886,851 | 18,646,731,353 |
| 73 | TL-343 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302,3 | NSPN | 16,875,996,392 | 18,587,197,648 |
| 74 | TL-355 | LK | Giãn xây | 100,0 | 300 | NSPN | 16,856,004,850 | 18,565,112,652 |
| 75 | TL-357 | LK | Giãn xây | 100,0 | 306,5 | Hoàng Vân | 16,912,502,807 | 18,627,526,905 |
| 76 | TL-361 | LK | Giãn xây | 100,0 | 300 | Hoàng Vân | 16,856,004,934 | 18,565,112,744 |
| 77 | TL-371 | LK | Giãn xây | 139,7 | 301,7 | Đất Lành | 25,188,673,034 | 27,749,251,410 |
| 78 | TL-373 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302 | Đất Lành | 17,673,166,618 | 19,467,845,133 |
| 79 | TL-377 | LK | Giãn xây | 100,0 | 308,5 | Đất Lành | 17,434,987,287 | 19,204,724,382 |
| 80 | TL-379 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302 | Đất Lành | 17,378,489,368 | 19,142,310,171 |
| 81 | TL-383 | LK | Giãn xây | 150,0 | 284 | Đất Lành | 22,907,236,024 | 25,223,038,492 |
| 82 | TL-397 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302,6 | Đất Lành | 16,892,576,020 | 18,605,513,444 |
| 83 | TL-429 | LK | Giãn xây | 100,0 | 307,7 | Minh Anh | 16,936,905,114 | 18,654,484,547 |
| 84 | TL-455 | LK | Giãn xây | 100,0 | 298,3 | Đất Lành | 16,855,200,322 | 18,564,223,876 |
| 85 | TL-457 | LK | Giãn xây | 100,0 | 298,3 | Đất Lành | 16,855,200,322 | 18,564,223,876 |
| 86 | TL-459 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296,2 | Đất Lành | 16,836,947,112 | 18,544,059,245 |
| 87 | TL-461 | LK | Giãn xây | 100,0 | 298,3 | Đất Lành | 16,855,200,322 | 18,564,223,876 |
| 88 | TL-465 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296,2 | Đất Lành | 16,836,947,112 | 18,544,059,245 |
| 89 | TL-473 | LK | Giãn xây | 100,0 | 292 | Đất Lành | 16,800,440,806 | 18,503,730,109 |
| 90 | TL-475 | LK | Giãn xây | 100,0 | 291,7 | Đất Lành | 16,797,833,094 | 18,500,849,325 |
| 91 | TL-479 | LK | Giãn xây | 100,0 | 292 | Đất Lành | 16,800,440,806 | 18,503,730,109 |
| 92 | TL-483 | LK | Giãn xây | 100,0 | 292 | Đất Lành | 16,800,440,806 | 18,503,730,109 |
| 93 | TL-495 | LK | Giãn xây | 100,0 | 291,6 | Đất Lành | 16,796,963,967 | 18,499,889,186 |
| 94 | TL-497 | LK | Giãn xây | 100,0 | 291,6 | Đất Lành | 16,796,963,967 | 18,499,889,186 |
| 95 | TL-501 | LK | Giãn xây | 100,0 | 293,8 | Đất Lành | 16,816,086,316 | 18,521,013,970 |
| 96 | TL-511 | LK | Giãn xây | 100,0 | 291,6 | Đất Lành | 16,796,963,967 | 18,499,889,186 |
| 97 | TL-517 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296 | Đất Lành | 16,835,208,828 | 18,542,138,933 |
| 98 | TL-519 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302,6 | Đất Lành | 16,892,576,020 | 18,605,513,444 |
| 99 | TL-527 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296 | Đất Lành | 16,835,208,828 | 18,542,138,933 |
| 100 | TL-529 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302,6 | Đất Lành | 16,892,576,020 | 18,605,513,444 |
| 101 | TL-533 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296 | Đất Lành | 16,835,208,828 | 18,542,138,933 |
| 102 | TL-535 | LK | Giãn xây | 150,0 | 284 | Đất Lành | 22,177,492,926 | 24,416,846,118 |
| 103 | TL-545 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296 | Đất Lành | 16,835,208,828 | 18,542,138,933 |
| 104 | TL-549 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296 | Đất Lành | 16,835,208,828 | 18,542,138,933 |
| 105 | TL-555 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296 | Đất Lành | 16,835,208,828 | 18,542,138,933 |
| 106 | TL-557 | LK | Giãn xây | 150,0 | 284 | Đất Lành | 21,447,749,631 | 23,610,653,526 |
| 107 | TL-89 | LK | Giãn xây | 100,0 | 316 | Hoàng Vân | 17,094,576,989 | 18,828,667,345 |
| 108 | VN48-04 | LK | Giãn xây | 95,4 | 273,2 | Hoàng Vân | 12,626,341,918 | 13,895,108,285 |
| 109 | VN48-108 | LK | Giãn xây | 100,0 | 310,2 | Hoàng Vân | 13,342,762,059 | 14,683,973,682 |
| 110 | VN48-122 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296,2 | NSPN | 13,221,074,000 | 14,549,542,817 |
| 111 | VN48-126 | LK | Giãn xây | 100,1 | 298,3 | NSPN | 13,449,172,950 | 14,801,471,598 |
| 112 | VN48-128 | LK | Giãn xây | 100,1 | 295,6 | NSPN | 13,525,303,990 | 14,885,574,851 |
| 113 | VN48-130 | LK | Giãn xây | 148,6 | 318 | Hoàng Vân | 20,752,827,297 | 22,843,713,834 |
| 114 | VN48-142 | LK | Giãn xây | 100,1 | 295,6 | NSPN | 13,624,903,550 | 14,995,604,176 |
| 115 | VN48-16 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296,8 | NSPN | 14,420,289,701 | 15,874,336,765 |
| 116 | VN48-166 | LK | Giãn xây | 100,0 | 304,4 | Hoàng Vân | 14,187,848,806 | 15,617,555,362 |
| 117 | VN48-172 | LK | Giãn xây | 150,2 | 301,3 | NSPN | 17,398,108,344 | 19,136,652,099 |
| 118 | VN48-18 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296,8 | NSPN | 14,420,289,701 | 15,874,336,765 |
| 119 | VN48-20 | LK | Giãn xây | 158,3 | 284,8 | NSPN | 19,302,571,519 | 21,236,094,290 |
| 120 | VN48-202 | LK | Giãn xây | 100,0 | 321,7 | NSPN | 13,840,720,193 | 15,234,076,488 |
| 121 | VN48-206 | LK | Giãn xây | 100,0 | 321,7 | HHQN | 13,840,720,193 | 15,234,076,488 |
| 122 | VN48-208 | LK | Giãn xây | 175,1 | 306,9 | HHQN | 19,900,502,124 | 21,887,256,885 |
| 123 | VN48-212 | LK | Giãn xây | 100,1 | 308,2 | HHQN | 13,734,422,730 | 15,116,591,874 |
| 124 | VN48-22 | LK | Giãn xây | 150,1 | 303,7 | HHQN | 18,592,441,197 | 20,456,161,539 |
| 125 | VN48-238 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296 | HHQN | 13,617,335,838 | 14,987,299,998 |
| 126 | VN48-26 | LK | Giãn xây | 100,0 | 320,3 | Minh Anh | 14,624,551,670 | 16,099,988,431 |
| 127 | VN48-264 | LK | Giãn xây | 100,0 | 293,9 | HHQN | 13,599,082,562 | 14,967,135,294 |
| 128 | VN48-266 | LK | Giãn xây | 100,0 | 300,3 | HHQN | 13,654,711,425 | 15,028,589,444 |
| 129 | VN48-274 | LK | Giãn xây | 150,0 | 294,4 | HHQN | 17,466,829,291 | 19,212,684,387 |
| 130 | VN48-276 | LK | Giãn xây | 100,0 | 306,8 | HHQN | 13,711,209,392 | 15,091,003,707 |
| 131 | VN48-278 | LK | Giãn xây | 100,0 | 306,8 | HHQN | 13,711,209,392 | 15,091,003,707 |
| 132 | VN48-28 | LK | Giãn xây | 100,0 | 320,4 | Minh Anh | 14,625,420,857 | 16,100,948,637 |
| 133 | VN48-288 | LK | Giãn xây | 100,0 | 306,8 | HHQN | 13,910,209,404 | 15,310,842,400 |
| 134 | VN48-292 | LK | Giãn xây | 207,0 | 446,8 | HHQN | 28,941,654,580 | 31,857,713,011 |
| 135 | VN48-30 | LK | Giãn xây | 100,0 | 314 | Minh Anh | 14,569,792,078 | 16,039,494,580 |
| 136 | VN48-300 | LK | Giãn xây | 100,0 | 308,3 | HHQN | 13,823,747,510 | 15,215,326,477 |
| 137 | VN48-322 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302,2 | HHQN | 13,671,226,157 | 15,046,833,549 |
| 138 | VN48-328 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302,2 | HHQN | 13,671,226,157 | 15,046,833,549 |
| 139 | VN48-330 | LK | Giãn xây | 100,0 | 304,3 | HHQN | 13,191,979,229 | 14,517,401,329 |
| 140 | VN48-340 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302,2 | HHQN | 13,671,226,157 | 15,046,833,549 |
| 141 | VN48-364 | LK | Giãn xây | 100,0 | 300 | HHQN | 13,652,103,857 | 15,025,708,819 |
| 142 | VN48-366 | LK | Giãn xây | 100,0 | 306,5 | HHQN | 13,708,601,868 | 15,088,123,131 |
| 143 | VN48-376 | LK | Giãn xây | 100,0 | 300 | HHQN | 13,851,103,904 | 15,245,547,550 |
| 144 | VN48-40 | LK | Giãn xây | 150,2 | 303,1 | HHQN | 18,597,919,780 | 20,462,158,067 |
| 145 | VN48-408 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296 | Đất Lành | 14,163,468,775 | 15,590,622,328 |
| 146 | VN48-410 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302,6 | Đất Lành | 14,220,836,027 | 15,653,996,905 |
| 147 | VN48-424 | LK | Giãn xây | 100,0 | 305,4 | Đất Lành | 14,245,173,604 | 15,680,883,039 |
| 148 | VN48-428 | LK | Giãn xây | 100,0 | 305,4 | Đất Lành | 14,245,173,604 | 15,680,883,039 |
| 149 | VN48-456 | LK | Giãn xây | 100,0 | 307,7 | Đất Lành | 15,247,422,497 | 16,788,084,411 |
| 150 | VN48-458 | LK | Giãn xây | 100,0 | 307,7 | Đất Lành | 15,247,422,497 | 16,788,084,411 |
| 151 | VN48-46 | LK | Giãn xây | 100,0 | 322,5 | HHQN | 14,643,674,005 | 16,121,113,200 |
| 152 | VN48-460 | LK | Giãn xây | 150,0 | 293,4 | Minh Anh | 19,748,110,737 | 21,732,957,223 |
| 153 | VN48-478 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296,2 | Đất Lành | 14,165,207,224 | 15,592,542,821 |
| 154 | VN48-546 | LK | Giãn xây | 100,0 | 296 | Đất Lành | 14,163,468,775 | 15,590,622,328 |
| 155 | VN48-582 | LK | Giãn xây | 100,0 | 308,5 | Đất Lành | 15,057,924,594 | 16,578,742,859 |
| 156 | VN48-66 | LK | Giãn xây | 100,0 | 316,3 | HHQN | 13,992,783,389 | 15,402,063,284 |
| 157 | VN48-68 | LK | Giãn xây | 100,0 | 322,5 | HHQN | 14,046,673,888 | 15,461,597,033 |
| 158 | VN48-80 | LK | Giãn xây | 100,0 | 322,5 | HHQN | 13,449,673,641 | 14,802,080,722 |
| 159 | VN48-82 | LK | Giãn xây | 100,0 | 322,5 | HHQN | 13,449,673,641 | 14,802,080,722 |
| 160 | VN48-84 | LK | Giãn xây | 100,0 | 316,3 | HHQN | 13,395,783,211 | 14,742,547,049 |
| 161 | VN48-86 | LK | Giãn xây | 100,0 | 322,5 | HHQN | 13,549,173,684 | 14,912,000,109 |
| 162 | VN48-90 | LK | Giãn xây | 100,0 | 316 | HHQN | 13,393,175,635 | 14,739,666,416 |
| 163 | VN59-06 | LK | Giãn xây | 105,0 | 365,6 | Đất Lành | 15,510,500,981 | 17,076,608,360 |
| 164 | VN59-08 | LK | Giãn xây | 105,0 | 365,6 | Đất Lành | 15,308,331,150 | 16,853,258,833 |
| 165 | AS-133 | LK | Thô | 178,9 | 526,8 | Ngọc Quý | 27,689,264,337 | 30,489,856,581 |
| 166 | TL-217 | LK | Giãn xây | 100,0 | 308,2 | Hoàng Vân | 16,728,279,207 | 18,424,011,966 |
| 167 | TĐX2-17 | LK | Giãn xây | 75,0 | 244,2 | Newland | 12,269,156,200 | 13,510,871,864 |
| 168 | TĐX-108 | LK | Giãn xây | 75,0 | 223,2 | Hưng Nghĩa | 16,277,493,502 | 17,939,304,301 |
| 169 | TĐX-118 | LK | Giãn xây | 75,0 | 223,2 | Hưng Nghĩa | 16,277,493,502 | 17,939,304,301 |
| 170 | TĐX-120 | LK | Giãn xây | 75,0 | 223,5 | Hưng Nghĩa | 16,280,125,710 | 17,942,212,030 |
| 171 | TL-349 | LK | Giãn xây | 100,0 | 302 | Hoàng Vân | 16,873,388,870 | 18,584,317,074 |
| 172 | AS-32 | LK | Thô | 125,1 | 510,8 | Đất Lành | 21,248,556,514 | 23,404,537,090 |
| 173 | TĐ29-47 | LK | Giãn xây | 75,0 | 219,6 | Danh Thủ | 12,051,298,607 | 13,270,219,912 |
| 174 | TĐ29-87 | LK | Giãn xây | 75,0 | 225,9 | Hưng Nghĩa | 12,107,091,385 | 13,331,850,268 |
| 175 | TĐX-186 | LK | Giãn xây | 99,0 | 321,7 | NSPN | 21,343,293,947 | 23,521,916,241 |
| 176 | VN69-51 | LK | Giãn xây | 270 | 432 | An Hưng | 29,021,398,295 | 31,910,529,482 |
| 177 | VN69-94 | LK | Giãn xây | 336,1 | 419,4 | An Hưng | 34,445,165,730 | 37,868,636,191 |
| 178 | TĐ29-145 | LK | Giãn xây | 156,1 | 320,5 | Hưng Nghĩa | 22,054,567,694 | 24,274,709,603 |
| 179 | SX16-45 | Liền kề | Thô | 80 | 270.7 | MTR | 16,794,262,810 | 16,870,803,738 |
| 180 | SX12-07 |
Liền kề cặp |
Thô | 80 | 260.7 | MTR | 17,039,351,257 | 17,117,006,224 |
| 181 | SX12-05 | Liền kề | Thô | 80 | 262.1 | MTR | 17,170,444,047 | 17,248,694,890 |
| 182 | SX16-43 | Liền kề | Thô | 144.2 | 452.7 | MTR | 30,059,117,419 | 30,196,116,346 |
| 183 | TĐX-182 | LK | Giãn xây | 152,8 | 359,8 | Hưng Nghĩa | 33,896,067,503 | 37,358,495,821 |
| 184 | TĐX2-03 | LK | Giãn xây | 75 | 245,6 | Newland | 12,281,554,631 | 13,524,567,538 |
| 185 | TL-365 | LK | Giãn xây | 100 | 306,5 | Minh Anh | 16,912,502,880 | 18,627,526,985 |
| 186 | TL-367 | LK | Giãn xây | 100 | 300 | Minh Anh | 17,154,504,952 | 18,894,870,783 |
| 187 | VT47-154 | LK | Thô | 75 | 249.1 | 15,119,447,030 | 15,188,362,449 | |
| 188 | VT47-156 | LK | Thô | 75 | 249.1 | 15,119,447,030 | 15,188,362,449 | |
| 189 | VT47-158 | LK | Thô | 75 | 251.4 | 15,252,579,859 | 15,322,100,427 | |
| 190 | VT47-160 | LK | Thô | 75 | 251.4 | 15,363,749,110 | 15,433,774,993 | |
| 191 | VT47-162 | LK | Thô | 75 | 249.1 | 15,452,954,878 | 15,523,386,242 | |
| 192 | VT47-40 | LK | Thô | 128.5 | 283.8 | 19,481,000,030 | 19,569,876,694 | |
| 193 | VT47-42 | LK | Thô | 112.5 | 241.3 | 19,154,194,328 | 19,241,544,837 | |
| 194 | AS-115 | LK -GÓC | Thô | 153.3 | 458.7 | Ngọc Quý | 31.311 | |
| 195 | AS4-33 | LK Xẻ Khe | Thô | 208.7 | 394.6 | Minh Anh | 35.613 | |
| 196 | AS5-20 | LK Xẻ Khe | Thô | 180 | 468,8 | Hưng Nghĩa | 32.341 | |
| 197 | TĐX22-08 | LK | Thô | 85 | 298.2 | Newland | 14.762 | |
| 198 | TĐX-86 | LK | Giãn xây | 75 | 225.9 | Newland | 17.824 | |
| 199 | TĐX-294 | LK | Thô | 98.7 | 285.6 | NSPN | 22.168 | |
| 200 | AS-01 | LK – Góc | Thô | 206,5 | 538,1 | Ngọc Quý | 39.273 | |
| 201 | AS32-03 | LK – Áp góc | Thô | 87.6 | 292.8 | Hoàng Vân | 13.849 | |
| 202 | TĐ29-95 | LK | Giãn xây | 75 | 225.9 | Hưng Nghĩa | 13.275 | |
| 203 | VN48-350 | LK | Giãn xây | 100 | 308.5 | HHQN | 15.046 | |
| 204 | VN48-356 | LK | Giãn xây | 100 | 308.5 | HHQN | 15.046 | |
| 205 | VN48-562 | LK | Giãn xây | 100 | 296 | Đất Lành | 15.742 | |
| 206 | TL-07 | LK | Giãn xây | 96 | 296.8 | Minh Anh | 17.936 | |
| 207 | TL-119 | LK | Giãn xây | 100 | 296.2 | Hoàng Vân | 18.559 | |
| 208 | TL-213 | LK | Giãn xây | 100 | 308.2 | NSPN | 18.346 | |
| 209 | TL-261 | LK | Giãn xây | 100 | 300,3 | Hoàng Vân | 17.942 | |
| 210 | TL-285 | LK – Áp góc | Giãn xây | 160 | 368 | NSPN | 28.132 | |
| 211 | TL-539 | LK | Giãn xây | 100 | 296 | Đất Lành | 18.463 | |
| 212 | TĐ29-81 | LK | Giãn xây | 113.9 | 216.8 | NSPN | 16.428 | |
| 213 | TL-553 | LK | Giãn xây | 100 | 302.6 | Đất Lành | 18.526 | |
| 214 | TL-471 | LK | Giãn xây | 150 | 280.6 | Đất Lành | 24.275 | |
| 215 | TL-93 | LK | Giãn xây | 150.3 | 301.3 | NSPN | 24.472 | |
| 216 | SX23-80 | LK | Thô | 75 | 319,9 | VIN- MAS | 17 | |
| 217 | SX13-22 | LK | Thô | 80 | 262,4 | VIN- MAS | 15 | |
| 218 | SX16-50 | LK | Thô | 80 | 271 | VIN- MAS | 16 | |
| 219 | SX13-11 | LK | Thô | 75 | 240,7 | VIN- MAS | 15 | |
| 220 | SX21-05 | LK | Thô | 80 | 280,5 | MAS-MAS | 19 | |
| 221 | TL-1190 | LK | Thô | 100 | 353,3 | MIK | 21 | |
| 222 | TL-1192 | LK | Thô | 100 | 353,3 | MIK | 21 | |
| 223 | SX21-17 | LK | THÔ | 80 | 280,5 | MAS-MAS | 19 | |
| 224 | SX21-19 | LK | THÔ | 80 | 280,5 | MAS-MAS | 19 | |
| 225 | SX22-04 | LK – Áp Góc | THÔ | 75 | 260,5 | MAS-MAS | 19 | |
| 226 | SX22-06 | LK | THÔ | 75 | 260,5 | MAS-MAS | 19 |
Tổng quan nhà phố Vinhomes Cần Giờ
Nhà phố tại đại đô thị biển Vinhomes Cần Giờ được quy hoạch bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp giữa yếu tố thương mại và nghỉ dưỡng.
- Phát triển bởi Vinhomes thuộc Vingroup
- Nằm trong đại đô thị biển quy mô hàng nghìn ha
- Kết hợp mô hình nhà ở và kinh doanh
- Hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích all in one
