Cập nhật Bảng giá Vinhomes Green Paradise cần giờ mới nhất hôm nay, chi tiết từng loại hình căn hộ, nhà phố, biệt thự và chính sách bán hàng mới nhất.
Bảng giá Vinhomes Green Paradise Cần Giờ mới nhất hôm nay
Bảng giá Vinhomes Green Paradise cần giờ mới nhất đang là chủ đề được nhà đầu tư và khách hàng quan tâm hàng đầu khi thị trường bất động sản ven biển phía Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Với quy mô đại đô thị biển hàng đầu do Vinhomes thuộc Vingroup phát triển, dự án không chỉ mang lại giá trị an cư mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời dài hạn.
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp góc nhìn toàn diện và chuyên sâu về Bảng giá Vinhomes Green Paradise cần giờ mới nhất, bao gồm từng loại hình sản phẩm, chính sách bán hàng và phân tích tiềm năng tăng giá.
| STT | Mã căn | Loại căn | TCBG | DT đất | DTXD | STK | Giá chưa gồm VAT | Giá gồm VAT và KPBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS4-189 | Liền kề | Thô Clarke | 227,2 | 413,2 | Hưng Nghĩa | 35,246,043,169 | 38,809,665,544 |
| 2 | AS4-83 | Liền kề | Thô Clarke | 288,4 | 689,2 | NSPN | 52,989,631,344 | 58,377,035,398 |
| 3 | AS4-95 | Liền kề | Thô Clarke | 188,0 | 458,4 | NSPN | 31,845,390,843 | 35,074,860,012 |
| 4 | AS7-51 | Liền kề | Thô | 139,3 | 418,5 | Hưng Nghĩa | 20,699,701,817 | 22,787,492,971 |
| 5 | TĐ29-89 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 225,9 | Hưng Nghĩa | 12,107,091,385 | 13,331,850,268 |
| 6 | TĐ29-97 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 225,9 | Hưng Nghĩa | 12,107,091,385 | 13,331,850,268 |
| 7 | TĐX-03 | Song lập | Thô | 254,2 | 358,2 | Hưng Nghĩa | 49,862,648,981 | 54,941,757,613 |
| 8 | TĐX-04 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 232,8 | Hưng Nghĩa | 17,034,435,041 | 18,775,477,104 |
| 9 | TĐX-05 | Song lập | Thô | 254,2 | 358,2 | Hưng Nghĩa | 50,701,642,040 | 55,866,372,364 |
| 10 | TĐX-10 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 232,8 | Hưng Nghĩa | 16,650,028,616 | 18,350,833,745 |
| 11 | TĐX-12 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 232,8 | Hưng Nghĩa | 16,361,723,875 | 18,032,351,312 |
| 12 | TĐX-14 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 232,8 | Hưng Nghĩa | 16,361,723,875 | 18,032,351,312 |
| 13 | TĐX-192 | Liền kề | Giãn xây | 97,7 | 321,7 | NSPN | 20,724,527,943 | 22,839,110,235 |
| 14 | TĐX-222 | Liền kề | Giãn xây | 146,4 | 297,5 | Hưng Nghĩa | 27,184,594,604 | 29,948,097,746 |
| 15 | TĐX-312 | Liền kề | Thô | 95,8 | 291,4 | Danh Thủ | 19,933,757,148 | 21,966,631,211 |
| 16 | TĐX-314 | Liền kề | Thô | 93,5 | 291,4 | Danh Thủ | 19,334,371,413 | 21,306,646,418 |
| 17 | TĐX-364 | Liền kề | Thô | 99,3 | 302 | Danh Thủ | 20,661,619,885 | 22,768,721,373 |
| 18 | TĐX-370 | Liền kề | Thô | 93,2 | 308,3 | Danh Thủ | 19,611,163,346 | 21,611,726,636 |
| 19 | TĐX-432 | Song lập | Thô | 180,0 | 268,7 | Newland | 38,063,255,530 | 41,948,320,890 |
| 20 | TĐX-434 | Song lập | Thô | 232,4 | 329,7 | Newland | 52,048,745,943 | 57,366,690,002 |
| 21 | TĐX-448 | Song lập | Thô | 171,0 | 255,5 | Newland | 34,335,322,434 | 37,833,536,450 |
| 22 | TĐX-480 | Song lập | Thô | 171,0 | 253,1 | Newland | 34,530,990,832 | 38,049,686,027 |
| 23 | TĐX-92 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 225,9 | Newland | 16,301,183,359 | 17,965,473,844 |
| 24 | TĐX10-01 | Liền kề | Thô | 150,0 | 289,5 | Newland | 17,325,237,577 | 19,057,637,398 |
| 25 | TĐX10-22 | Liền kề | Thô | 100,0 | 331,3 | Newland | 13,555,068,461 | 14,918,512,169 |
| 26 | TĐX15-14 | Liền kề | Thô | 150,0 | 335,9 | Newland | 17,155,929,193 | 18,869,213,803 |
| 27 | TĐX16-01 | Song lập | Thô | 181,3 | 233,6 | Newland | 38,718,528,869 | 42,669,777,581 |
| 28 | TĐX2-11 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 248,3 | Newland | 12,305,465,819 | 13,550,980,545 |
| 29 | TĐX26-11 | Song lập | Thô | 171,0 | 255,5 | Newland | 18,627,778,146 | 20,481,837,993 |
| 30 | TĐX26-15 | Song lập | Thô | 171,0 | 255,5 | Newland | 18,627,778,146 | 20,481,837,993 |
| 31 | TĐX26-19 | Song lập | Thô | 171,0 | 260,6 | Newland | 18,672,676,751 | 20,531,436,265 |
| 32 | TĐX26-41 | Song lập | Thô | 171,0 | 253,1 | Newland | 21,561,545,886 | 23,721,758,787 |
| 33 | TĐX9-13 | Liền kề | Thô | 150,0 | 319 | Newland | 16,717,537,578 | 18,383,533,762 |
| 34 | TL-113 | Liền kề | Giãn xây | 100,1 | 296,2 | Hoàng Vân | 16,936,823,295 | 18,654,338,158 |
| 35 | TL-117 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 298,3 | NSPN | 16,940,728,484 | 18,658,708,289 |
| 36 | TL-121 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 298,3 | Hoàng Vân | 16,940,728,549 | 18,658,708,361 |
| 37 | TL-123 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 298,3 | NSPN | 16,940,728,484 | 18,658,708,289 |
| 38 | TL-133 | Liền kề | Giãn xây | 100,1 | 295,6 | Hoàng Vân | 16,832,008,548 | 18,538,547,527 |
| 39 | TL-137 | Liền kề | Giãn xây | 100,1 | 295,6 | Hoàng Vân | 16,832,008,548 | 18,538,547,527 |
| 40 | TL-141 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 295,6 | NSPN | 16,817,759,990 | 18,522,862,906 |
| 41 | TL-145 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 295,6 | Hoàng Vân | 16,817,759,996 | 18,522,862,913 |
| 42 | TL-151 | Liền kề | Giãn xây | 100,1 | 304,4 | Hoàng Vân | 16,908,498,062 | 18,623,046,792 |
| 43 | VN48-04 | Liền kề | Giãn xây | 95,4 | 273,2 | Hoàng Vân | 12,626,341,918 | 13,895,108,285 |
| 44 | VN48-09 | Song lập | Giãn xây | 280,4 | 469,4 | Hoàng Vân | 28,894,028,478 | 31,766,636,370 |
| 45 | VN48-108 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 310,2 | Hoàng Vân | 13,342,762,059 | 14,683,973,682 |
| 46 | VN48-115 | Song lập | Giãn xây | 283,5 | 450,9 | Đất Lành | 52,392,815,003 | 57,722,820,031 |
| 47 | VN48-122 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 296,2 | NSPN | 13,221,074,000 | 14,549,542,817 |
| 48 | VN48-126 | Liền kề | Giãn xây | 100,1 | 298,3 | NSPN | 13,449,172,950 | 14,801,471,598 |
| 49 | VN48-128 | Liền kề | Giãn xây | 100,1 | 295,6 | NSPN | 13,525,303,990 | 14,885,574,851 |
| 50 | VN48-130 | Liền kề | Giãn xây | 148,6 | 318 | Hoàng Vân | 20,752,827,297 | 22,843,713,834 |
| 51 | VN48-142 | Liền kề | Giãn xây | 100,1 | 295,6 | NSPN | 13,624,903,550 | 14,995,604,176 |
| 52 | VN48-16 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 296,8 | NSPN | 14,420,289,701 | 15,874,336,765 |
| 53 | VN48-166 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 304,4 | Hoàng Vân | 14,187,848,806 | 15,617,555,362 |
| 54 | VN48-172 | Liền kề | Giãn xây | 150,2 | 301,3 | NSPN | 17,398,108,344 | 19,136,652,099 |
| 55 | VN48-18 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 296,8 | NSPN | 14,420,289,701 | 15,874,336,765 |
| 56 | VN48-20 | Liền kề | Giãn xây | 158,3 | 284,8 | NSPN | 19,302,571,519 | 21,236,094,290 |
| 57 | VN48-202 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 321,7 | NSPN | 13,840,720,193 | 15,234,076,488 |
| 58 | VN48-68 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 322,5 | HHQN | 14,046,673,888 | 15,461,597,033 |
| 59 | VN48-80 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 322,5 | HHQN | 13,449,673,641 | 14,802,080,722 |
| 60 | VN48-82 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 322,5 | HHQN | 13,449,673,641 | 14,802,080,722 |
| 61 | VN48-84 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 316,3 | HHQN | 13,395,783,211 | 14,742,547,049 |
| 62 | VN48-86 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 322,5 | HHQN | 13,549,173,684 | 14,912,000,109 |
| 63 | VN48-90 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 316 | HHQN | 13,393,175,635 | 14,739,666,416 |
| 64 | VN48-97 | Song lập | Giãn xây | 283,5 | 480,8 | Đất Lành | 51,692,808,207 | 56,949,479,192 |
| 65 | VN48-99 | Song lập | Giãn xây | 283,5 | 480,8 | Đất Lành | 51,692,808,207 | 56,949,479,192 |
| 66 | VN54-03 | Song lập | Giãn xây | 270,0 | 448,8 | Minh Anh | 34,659,788,863 | 38,138,051,541 |
| 67 | VN56-08 | Song lập | Giãn xây | 270,0 | 460,1 | Đất Lành | 30,397,488,351 | 33,430,781,353 |
| 68 | VN56-13 | Song lập | Giãn xây | 273,2 | 464,3 | Đất Lành | 29,722,336,994 | 32,685,828,026 |
| 69 | VN57-26 | Song lập | Giãn xây | 234,0 | 379,2 | Đất Lành | 26,758,624,297 | 29,430,863,740 |
| 70 | VN57-27 | Song lập | Giãn xây | 234,0 | 339,3 | Minh Anh | 26,609,248,226 | 29,265,838,747 |
| 71 | VN59-06 | Liền kề | Giãn xây | 105,0 | 365,6 | Đất Lành | 15,510,500,981 | 17,076,608,360 |
| 72 | VN59-08 | Liền kề | Giãn xây | 105,0 | 365,6 | Đất Lành | 15,308,331,150 | 16,853,258,833 |
| 73 | VN59-115 | Song lập | Giãn xây | 278,7 | 419,1 | Minh Anh | 32,187,712,754 | 35,402,234,899 |
| 74 | VN59-184 | Đơn lập | Giãn xây | 474,3 | 655,1 | HHQN | 54,008,319,429 | 59,405,658,632 |
| 75 | VN59-193 | Song lập | Giãn xây | 270,1 | 459,2 | HHQN | 29,055,777,524 | 31,948,454,341 |
| 76 | VN59-197 | Song lập | Giãn xây | 268,3 | 417,3 | HHQN | 28,527,733,396 | 31,366,099,343 |
| 77 | VN61-05 | Đơn lập | Giãn xây | 431,8 | 533 | HHQN | 42,781,670,520 | 47,019,820,663 |
| 78 | VN64-16 | Song lập | Giãn xây | 270,0 | 433,9 | An Hưng | 26,842,139,609 | 29,502,967,505 |
| 79 | VN64-20 | Song lập | Giãn xây | 269,9 | 433,9 | An Hưng | 27,042,610,827 | 29,724,496,471 |
| 80 | VN67-27 | Song lập | Giãn xây | 270,0 | 444,4 | An Hưng | 28,500,842,881 | 31,335,439,690 |
| 81 | VN69-40 | Song lập | Giãn xây | 307,8 | 503,3 | An Hưng | 35,799,748,977 | 39,377,824,283 |
| 82 | VN69-41 | Song lập | Giãn xây | 307,8 | 501,3 | An Hưng | 35,782,528,788 | 39,358,800,075 |
| 83 | VN69-47 | Song lập | Giãn xây | 270,0 | 432 | An Hưng | 29,021,398,295 | 31,910,529,482 |
| 84 | VN70-39 | Đơn lập | Giãn xây | 464,9 | 679 | An Hưng | 52,931,587,387 | 58,221,291,747 |
| 85 | VN74-18 | Đơn lập | Giãn xây | 464,1 | 602,9 | Biocare | 48,057,163,462 | 52,829,658,610 |
| 86 | VN75-09 | Song lập | Giãn xây | 270,0 | 455 | Biocare | 29,919,904,338 | 32,901,820,618 |
| 87 | VN77-05 | Song lập | Giãn xây | 280,2 | 455 | Biocare | 29,090,247,110 | 31,980,878,811 |
| 88 | VN77-17 | Đơn lập | Giãn xây | 448,9 | 612,1 | Biocare | 44,628,995,107 | 49,051,015,139 |
| 89 | VN79-02 | Đơn lập | Giãn xây | 464,3 | 645,9 | Biocare | 53,861,157,471 | 59,248,666,452 |
| 90 | VN80-07 | Song lập | Giãn xây | 269,9 | 401,3 | Biocare | 30,287,606,337 | 33,308,083,262 |
| 91 | VN81-52 | Đơn lập | Giãn xây | 459,8 | 613,5 | Biocare | 46,751,553,605 | 51,387,676,331 |
| 92 | VN82-12 | Song lập | Giãn xây | 273,1 | 455 | Biocare | 33,207,324,509 | 36,531,753,439 |
| 93 | VN82-16 | Đơn lập | Giãn xây | 636,7 | 820,7 | Biocare | 73,838,747,473 | 81,214,352,573 |
| 94 | VN86-05 | Song lập | Giãn xây | 184,9 | 303 | Ngọc Quý | 18,790,337,531 | 20,655,301,125 |
| 95 | VN86-12 | Đơn lập | Giãn xây | 476,1 | 646,5 | NSPN | 55,126,766,306 | 60,632,848,665 |
| 96 | VN87-10 | Đơn lập | Giãn xây | 793,8 | 838,7 | NSPN | 165,318,563,940 | 182,185,679,897 |
| 97 | VN91-68 | Song lập | Giãn xây | 275,7 | 419,3 | Minh Anh | 29,232,681,196 | 32,140,754,659 |
| 98 | VN91-72 | Song lập | Giãn xây | 275,7 | 390,8 | Minh Anh | 31,203,355,276 | 34,316,478,543 |
| 99 | VN91-79 | Đơn lập | Giãn xây | 607,0 | 839,9 | NSPN | 71,368,630,157 | 78,502,204,663 |
| 100 | VN91-82 | Đơn lập | Giãn xây | 683,5 | 903,7 | Ngọc Quý | 78,928,894,534 | 86,811,315,467 |
| 101 | VN92-22 | Song lập | Giãn xây | 273,7 | 455 | Ngọc Quý | 29,354,185,754 | 32,276,108,309 |
| 102 | TĐX-45 | Song lập | Thô | 216,0 | 335,2 | Danh Thủ | 46,982,214,959 | 51,781,086,056 |
| 103 | AS-133 | Liền kề | Thô | 178,9 | 526,8 | Ngọc Quý | 27,689,264,337 | 30,489,856,581 |
| 104 | TL-217 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 308,2 | Hoàng Vân | 16,728,279,207 | 18,424,011,966 |
| 105 | VN80-21 | Song lập | Giãn xây | 261,9 | 396,3 | Biocare | 27,752,131,712 | 30,512,828,287 |
| 106 | TĐX2-17 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 244,2 | Newland | 12,269,156,200 | 13,510,871,864 |
| 107 | VN74-27 | Song lập | Giãn xây | 270,0 | 448 | Biocare | 26,649,881,044 | 29,290,567,566 |
| 108 | TĐX-108 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 223,2 | Hưng Nghĩa | 16,277,493,502 | 17,939,304,301 |
| 109 | TĐX-118 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 223,2 | Hưng Nghĩa | 16,277,493,502 | 17,939,304,301 |
| 110 | TĐX-120 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 223,5 | Hưng Nghĩa | 16,280,125,710 | 17,942,212,030 |
| 111 | TL-349 | Liền kề | Giãn xây | 100,0 | 302 | Hoàng Vân | 16,873,388,870 | 18,584,317,074 |
| 112 | TĐX-478 | Song lập | Thô | 171,0 | 253,1 | Newland | 34,314,193,925 | 37,810,196,358 |
| 113 | TĐX26-01 | Đơn lập | Thô | 307,0 | 421 | Newland | 40,438,011,926 | 44,497,099,567 |
| 114 | AS-32 | Liền kề | Thô | 125,1 | 510,8 | Đất Lành | 21,248,556,514 | 23,404,537,090 |
| 115 | TĐ29-47 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 219,6 | Danh Thủ | 12,051,298,607 | 13,270,219,912 |
| 116 | TĐ29-87 | Liền kề | Giãn xây | 75,0 | 225,9 | Hưng Nghĩa | 12,107,091,385 | 13,331,850,268 |
| 117 | TĐX-186 | Liền kề | Giãn xây | 99,0 | 321,7 | NSPN | 21,343,293,947 | 23,521,916,241 |
| 118 | AS4-3x lẻ | Song lập | Thô Clarke | 208,7 | 394,6 | Minh Anh | 32,504,486,251 | 35,791,381,459 |
| 119 | AS4-3x lẻ | Song lập | Thô Clarke | 208,8 | 410,9 | Hưng Nghĩa | 32,754,546,030 | 36,067,570,741 |
| 120 | VN69-51 | Liền kề | Giãn xây | 270 | 432 | An Hưng | 29,021,398,295 | 31,910,529,482 |
| 121 | VN69-94 | Liền kề | Giãn xây | 336,1 | 419,4 | An Hưng | 34,445,165,730 | 37,868,636,191 |
| 122 | TĐ29-145 | Liền kề | Giãn xây | 156,1 | 320,5 | Hưng Nghĩa | 22,054,567,694 | 24,274,709,603 |
| 123 | VN78-24 | Đơn lập | Giãn xây | 387,3 | 508,5 | Biocare | 39,545,638,014 | 43,469,841,556 |
| 124 | VN60-11 | Đơn lập | Giãn xây | 450,6 | 519,3 | HHQN | 46,613,482,928 | 51,242,360,498 |
| 125 | VN48-05 | Song lập | Giãn xây | 283,7 | 469,4 | Hoàng Vân | 28,971,839,013 | 31,850,757,534 |
| 126 | VN59-80 | Song lập | Giãn xây | 268.6 | 464.3 | HHQN | 29,026,474,276 | 31,919,577,816 |
| 127 | VN59-82 | Song lập | Giãn xây | 269.7 | 464.3 | Minh Anh | 29,129,283,888 | 32,032,551,344 |
| 128 | SX16-45 | Liền kề | Thô | 80 | 270.7 | MTR | 16,794,262,810 | 16,870,803,738 |
| 129 | SX12-07 |
Liền kề cặp |
Thô | 80 | 260.7 | MTR | 17,039,351,257 | 17,117,006,224 |
| 130 | SX12-05 | Liền kề | Thô | 80 | 262.1 | MTR | 17,170,444,047 | 17,248,694,890 |
| 131 | VT47A-05 | Song lập | Thô | 189 | 327.6 | MTR | 28,131,603,775 | 28,259,955,163 |
| 132 | SX16-43 | Liền kề | Thô | 144.2 | 452.7 | MTR | 30,059,117,419 | 30,196,116,346 |
| 133 | VT50-42 |
Song lập cặp |
Thô | 221.8 | 367.1 | MTR | 33,302,544,352 | 33,454,483,398 |
| 134 | VT50-43 | Song lập cặp | Thô | 225 | 367.1 | MTR | 33,732,716,406 | 33,886,618,914 |
| 135 | VT46-24 | Song lập | Thô | 234 | 385 | MTR | 33,916,081,689 | 34,070,840,555 |
| 136 | VT48-26 |
Song lập cặp |
Thô | 238.5 | 389.8 | MTR | 34,787,484,708 | 34,946,215,936 |
| 137 | VT48-27 | Song lập cặp | Thô | 239.3 | 389.8 | MTR | 34,891,755,284 | 35,050,962,503 |
| 138 | VT50-31 | Đơn lập biển rộng | Thô | 417.5 | 622.4 | MTR | 97,961,461,529 | 98,407,802,248 |
| 139 | VT64-14 | Đơn lập | Thô | 411.7 | 550.2 | MIK | 44,632,520,182 | 49,088,684,124 |
| 140 | VT61-23 | Đơn lập biển rộng | Thô | 418.3 | 594.2 | MIK | 90,861,631,506 | 100,159,252,964 |
| 141 | TĐX-182 | Liền kề | Giãn xây | 152,8 | 359,8 | Hưng Nghĩa | 33,896,067,503 | 37,358,495,821 |
| 142 | TĐX2-03 | Liền kề | Giãn xây | 75 | 245,6 | Newland | 12,281,554,631 | 13,524,567,538 |
| 143 | VT47-162 | Liền kề | Thô | 75 | 249.1 | 15,452,954,878 | 15,523,386,242 | |
| 144 | VT47-21 | Song lập | Thô | 276.1 | 450 | 39,130,504,259 | 39,309,072,069 | |
| 145 | VT47-23 | Song lập | Thô | 270 | 450 | 38,360,393,449 | 38,535,445,248 | |
| 146 | VT47-25 | Song lập | Thô | 270 | 450 | 38,360,393,449 | 38,535,445,248 | |
| 147 | VT47-40 | Liền kề | Thô | 128.5 | 283.8 | 19,481,000,030 | 19,569,876,694 | |
| 148 | VT47-42 | Liền kề | Thô | 112.5 | 241.3 | 19,154,194,328 | 19,241,544,837 | |
| 149 | VT47-43 | Đơn lập | Thô | 415.8 | 611.7 | 56,448,568,600 | 56,706,210,019 | |
| 150 | VT47-45 | Đơn lập | Thô | 367.9 | 512.4 | 51,850,783,891 | 52,087,404,521 | |
| 151 | VT47A-40 | Song lập | Thô | 270 | 450.2 | 39,190,628,489 | 39,369,454,084 | |
| 152 | VT47A-41 | Song lập | Thô | 270 | 450.2 | 39,190,628,489 | 39,369,454,084 | |
| 153 | VT47A-42 | Song lập | Thô | 270 | 448.6 | 39,451,545,440 | 39,631,557,021 | |
| 154 | VT47A-43 | Song lập | Thô | 270 | 448.6 | 39,727,657,442 | 39,908,924,078 | |
| 155 | VT47A-44 | Song lập | Thô | 270 | 448.6 | 40,003,769,135 | 40,186,290,824 | |
| 156 | VT48-37 | Song lập | Thô | 237.1 | 383.3 | 34,058,348,342 | 34,213,761,755 | |
| 157 | VT48-38 | Song lập | Thô | 234 | 389.8 | 33,961,665,918 | 34,116,631,985 | |
| 158 | VT48-39 | Song lập | Thô | 234.1 | 389.8 | 33,974,597,475 | 34,129,622,576 | |
| 159 | VT48-40 | Song lập | Thô | 234.1 | 389.8 | 34,213,996,540 | 34,370,109,818 | |
| 160 | VT48-41 | Song lập | Thô | 282.4 | 432.9 | 43,517,774,296 | 43,716,300,258 | |
| 161 | VT50-41 | Đơn lập | Thô | 422.3 | 566.2 | 57,642,428,638 | 57,905,513,218 | |
| 162 | VT51-07 | Song lập | Thô | 234 | 389.8 | 33,722,368,849 | 33,876,247,202 | |
| 163 | VT51-08 | Song lập | Thô | 234 | 389.8 | 34,440,259,787 | 34,597,401,280 | |
| 164 | VT51-10 | Song lập | Thô | 234 | 389.8 | 34,200,962,718 | 34,357,016,497 | |
| 165 | VT51-35 | Song lập | Thô | 270 | 442.1 | 38,285,369,406 | 38,460,080,187 | |
| 166 | VT51-36 | Song lập | Thô | 270 | 442.1 | 38,561,481,099 | 38,737,446,933 | |
| 167 | VT51-37 | Song lập | Thô | 269.9 | 442.1 | 38,548,754,068 | 38,724,661,798 | |
| 168 | AS5-20 | Liền kề Xẻ Khe | Thô | 180 | 468,8 | Hưng Nghĩa | 32.341 | |
| 169 | TĐX15-25 | Đơn lập – GÓC | Thô | 333.7 | 396.4 | Newland | 55.126 | |
| 170 | TĐX16-21 | Đơn lập – GÓC | Thô | 282.2 | 359.6 | Newland | 46.887 | |
| 171 | AS-04 | Đơn lập – GÓC | Giãn xây | 438.6 | 622.2 | Đất Lành | 59.42 | |
| 172 | VN74-17 | Đơn lập – Ngón tay | Giãn xây | 495,2 | 606,8 | 56.618 | ||
| 173 | VN83-18 | Đơn lập – Ngón tay | Giãn xây | 471,8 | 677.9 | 53.781 | ||
| 174 | VN83-19 | Đơn lập – Ngón tay | Giãn xây | 454,6 | 651.6 | 49.833 | ||
| 175 | TĐX-454 | Song lập | Thô | 171 | 260.6 | Danh Thủ | 39.011 | |
| 176 | VN55-30 | Song lập | Giãn xây | 234 | 394.1 | Đất Lành | 29.442 | |
| 177 | VN59-103 | Song lập | Giãn xây | 278.7 | 419.1 | HHQN | 33.014 | |
| 178 | VN59-294 | Song lập | Thô | 225 | 338.3 | HHQN | 35.34 | |
| 179 | VN83-11 | Song lập | Giãn xây | 281.3 | 434.6 | Biocare | 30.319 | |
| 180 | VN85-06 | Song lập | Giãn xây | 301.8 | 503.3 | Biocare | 34.679 | |
| 181 | VN86-33 | Song lập | Giãn xây | 294.2 | 491.6 | Ngọc Quý | 36.412 | |
| 182 | VN89-26 | Song lập | Giãn xây | 234 | 387.8 | NSPN | 27.463 | |
| 183 | TĐX22-08 | Liền kề | Thô | 85 | 298.2 | Newland | 14.762 | |
| 184 | TĐX-86 | Liền kề | Giãn xây | 75 | 225.9 | Newland | 17.824 | |
| 185 | TĐX-294 | Liền kề | Thô | 98.7 | 285.6 | NSPN | 22.168 | |
| 186 | AS-01 | Liền kề – Góc | Thô | 206,5 | 538,1 | Ngọc Quý | 39.273 | |
| 187 | AS32-03 | Liền kề – Áp góc | Thô | 87.6 | 292.8 | Hoàng Vân | 13.849 | |
| 188 | TĐ29-95 | Liền kề | Giãn xây | 75 | 225.9 | Hưng Nghĩa | 13.275 | |
| 189 | VN48-350 | Liền kề | Giãn xây | 100 | 308.5 | HHQN | 15.046 | |
| 190 | VN48-356 | Liền kề | Giãn xây | 100 | 308.5 | HHQN | 15.046 | |
| 191 | VN48-562 | Liền kề | Giãn xây | 100 | 296 | Đất Lành | 15.742 | |
| 192 | TL-07 | Liền kề | Giãn xây | 96 | 296.8 | Minh Anh | 17.936 | |
| 193 | TL-119 | Liền kề | Giãn xây | 100 | 296.2 | Hoàng Vân | 18.559 | |
| 194 | TL-213 | Liền kề | Giãn xây | 100 | 308.2 | NSPN | 18.346 | |
| 195 | TL-261 | Liền kề | Giãn xây | 100 | 300,3 | Hoàng Vân | 17.942 | |
| 196 | TL-285 | Liền kề – Áp góc | Giãn xây | 160 | 368 | NSPN | 28.132 |
Tổng quan dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ
Vinhomes Green Paradise là đại đô thị biển quy mô lớn, được quy hoạch theo mô hình all in one với đầy đủ tiện ích sống, nghỉ dưỡng và giải trí.
- Chủ đầu tư Vinhomes thuộc Vingroup
- Quy mô hàng nghìn ha ven biển
- Phát triển đa dạng sản phẩm bất động sản
- Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ quốc tế
Nhờ quy hoạch bài bản, Bảng giá Vinhomes Green Paradise cần giờ mới nhất luôn có sự phân hóa rõ ràng theo từng phân khu và loại hình.
Các loại hình sản phẩm và bảng giá dự kiến
Để hiểu rõ Bảng giá Vinhomes Green Paradise cần giờ mới nhất, cần phân tích từng dòng sản phẩm chính trong dự án.
Căn hộ cao tầng Imperia Green Paradise
Dòng căn hộ phù hợp với nhu cầu ở thực và đầu tư cho thuê.
- Studio 33m2 giá dự kiến từ 1.5 đến 2.2 tỷ
- Căn 1 phòng ngủ cộng 1 diện tích 48m2 giá từ 2.3 đến 3.2 tỷ
- Căn 2 phòng ngủ diện tích 58m2 giá từ 3.5 đến 4.5 tỷ
- Căn 2 phòng ngủ 2 vệ sinh diện tích 74m2 giá từ 4.8 đến 6 tỷ
- Căn 3 phòng ngủ diện tích 85m2 giá từ 6.5 đến 8 tỷ
- Duplex 135m2 giá từ 12 đến 16 tỷ
- Penthouse 156m2 giá từ 18 đến 25 tỷ
Nhà phố thương mại và liền kề
Phân khúc nhà phố đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái kinh doanh.
- Nhà phố liền kề giá từ 8 đến 12 tỷ
- Nhà phố trục chính giá từ 12 đến 18 tỷ
- Shophouse trung tâm giá từ 18 đến 30 tỷ
- Shophouse ven biển trên 30 tỷ
Biệt thự biển và nghỉ dưỡng
Phân khúc cao cấp dành cho khách hàng thượng lưu.
- Biệt thự song lập từ 25 đến 40 tỷ
- Biệt thự đơn lập từ 40 đến 80 tỷ
- Biệt thự ven biển cao cấp trên 80 tỷ
Như vậy, Bảng giá Vinhomes Green Paradise cần giờ mới nhất trải dài từ phân khúc trung cấp đến siêu cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường.
Phân tích chuyên sâu theo góc nhìn chuyên gia
Dưới góc nhìn chuyên gia, Bảng giá Vinhomes Green Paradise cần giờ mới nhất phản ánh chiến lược phát triển dài hạn của chủ đầu tư.
Ưu điểm
- Giá khởi điểm còn thấp so với tiềm năng
- Quy hoạch đồng bộ tạo giá trị gia tăng
- Thương hiệu Vinhomes đảm bảo thanh khoản
- Hưởng lợi từ hạ tầng giao thông lớn
Nhược điểm
- Thời gian chờ phát triển hoàn thiện
- Phụ thuộc tiến độ hạ tầng khu vực
- Cần lựa chọn đúng vị trí để tối ưu lợi nhuận
So sánh với thị trường khu vực khác
Khi so sánh Bảng giá Vinhomes Green Paradise cần giờ mới nhất với các khu vực khác, có thể thấy rõ lợi thế cạnh tranh.
So với Đà Nẵng
- Giá hiện tại thấp hơn
