Hiện nay, giá bán nhà phố Vịnh Ngọc được đánh giá là khá cạnh tranh so với mặt bằng chung khu vực Cần Giờ. Với lợi thế về hạ tầng, không gian sống xanh ven biển và khả năng khai thác kinh doanh linh hoạt, nhà phố Vịnh Ngọc đang trở thành lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn.
Giá bán nhà phố Vịnh Ngọc – Sản phẩm thấp tầng tiềm năng tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Trong bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản ven biển TP.HCM, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang dần khẳng định vị thế là đại đô thị sinh thái – nghỉ dưỡng quy mô hàng đầu.
Với nhu cầu ở thực linh hoạt hoặc đầu tư trung hạn, nhà phố Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là lựa chọn cân bằng giữa công năng sử dụng và tiềm năng gia tăng giá trị theo tiến độ phát triển của toàn dự án.
| Khu | Đường | Mã căn mới | Loại căn | TCBG mới | Clarke | DT đất | DTXD | STK | Giá chưa gồm VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vịnh Ngọc | TĐ29 | TĐ29-47 | LK | Giãn xây | 75.0 | 219.6 | Danh Thủ | 14,256,797,811 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-92 | LK | Giãn xây | 75.0 | 225.9 | Newland | 17,519,963,363 | |
| Vịnh Ngọc | TĐ29 | TĐ29-89 | LK | Giãn xây | 75.0 | 225.9 | Hưng Nghĩa | 14,322,801,210 | |
| Vịnh Ngọc | TĐ29 | TĐ29-87 | LK | Giãn xây | 75.0 | 225.9 | Hưng Nghĩa | 14,322,801,210 | |
| Vịnh Ngọc | TĐ29 | TĐ29-85 | LK | Giãn xây | 75.0 | 225.9 | Hưng Nghĩa | 14,322,801,210 | |
| Vịnh Ngọc | TĐ29 | TĐ29-83 | LK | Giãn xây | 75.0 | 225.9 | Hưng Nghĩa | 14,322,801,210 | |
| Vịnh Ngọc | TĐ29 | TĐ29-81 | LK | Giãn xây | 113.9 | 216.8 | NSPN | 15,443,408,315 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-190 | LK | Giãn xây | 98.1 | 321.7 | NSPN | 22,487,897,701 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-192 | LK | Giãn xây | 97.7 | 321.7 | NSPN | 22,274,025,329 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-194 | LK | Giãn xây | 97.3 | 321.7 | NSPN | 22,195,251,964 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-198 | LK | Giãn xây | 96.7 | 321.7 | Hưng Nghĩa | 22,077,091,917 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-200 | LK | Giãn xây | 96.4 | 321.7 | Hưng Nghĩa | 22,018,011,893 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX2 | TĐX2-05 | LK | Giãn xây | 75.0 | 248.3 | Newland | 14,557,479,962 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX2 | TĐX2-21 | LK | Giãn xây | 75.0 | 246.3 | Newland | 14,536,526,502 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX2 | TĐX2-19 | LK | Giãn xây | 75.0 | 246.3 | Newland | 14,536,526,502 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX10 | TĐX10-28 | LK | Thô | 199.4 | 469.8 | Newland | 27,565,937,543 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX10 | TĐX10-06 | LK | Thô | 100.0 | 331.7 | Newland | 14,830,486,109 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX10 | TĐX10-14 | LK | Thô | 150.0 | 319 | Newland | 17,354,586,898 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX10 | TĐX10-09 | LK | Thô | 100.0 | 336 | Newland | 14,343,987,211 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX12 | TĐX12-17 | LK | Thô | 156.5 | 336.5 | Newland | 17,825,121,851 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX14 | TĐX14-07 | LK | Thô | 100.0 | 356.5 | Danh Thủ | 14,746,038,657 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX21 | TĐX21-01 | LK | Thô | 162.7 | 339 | Newland | 20,660,222,221 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-388 | LK | Thô | 107.5 | 371.7 | Hưng Nghĩa | 24,463,702,619 | |
| Vịnh Ngọc | TĐX | TĐX-390 | LK | Thô | 107.5 | 371.7 | Hưng Nghĩa | 24,463,702,619 | |
| Vịnh Ngọc | AS5 | AS5-70 | LK | Thô | Clarke | 187.7 | 384.4 | Hưng Nghĩa | 29,964,101,350 |
| Vịnh Ngọc | AS22 | AS22-17 | LK | Thô | 131.5 | 414.9 | Hưng Nghĩa | 24,043,032,660 | |
| Vịnh Ngọc | AS14 | AS14-13 | LK | Thô | 125.9 | 412.4 | Ngọc Quý | 21,753,056,358 | |
| Vịnh Ngọc | AS7 | AS7-51 | LK | Thô | 139.3 | 418.5 | Hưng Nghĩa | 23,842,347,720 | |
| Vịnh Ngọc | VN59 | VN59-10 | LK | Giãn xây | 105.0 | 365.6 | Đất Lành | 15,359,318,679 | |
| Vịnh Ngọc | TL | TL-533 | LK | Giãn xây | 100.0 | 296 | Đất Lành | 18,022,170,384 | |
| Vịnh Ngọc | TL | TL-531 | LK | Giãn xây | 100.0 | 302.6 | Đất Lành | 18,083,582,243 | |
| Vịnh Ngọc | TL | TL-519 | LK | Giãn xây | 100.0 | 302.6 | Đất Lành | 18,083,582,243 | |
| Vịnh Ngọc | TL | TL-517 | LK | Giãn xây | 100.0 | 296 | Đất Lành | 18,022,170,384 | |
| Vịnh Ngọc | TL | TL-503 | LK | Giãn xây | 100.0 | 291.6 | Đất Lành | 17,981,229,145 | |
| Vịnh Ngọc | TL | TL-501 | LK | Giãn xây | 100.0 | 293.8 | Đất Lành | 18,001,699,764 | |
| Vịnh Ngọc | TL | TL-391 | LK | Giãn xây | 100.0 | 296 | Đất Lành | 18,022,170,384 | |
| Vịnh Ngọc | TL | TL-389 | LK | Giãn xây | 100.0 | 302.6 | Đất Lành | 18,609,337,712 | |
| Vịnh Ngọc | TL | TL-365 | LK | Giãn xây | 100.0 | 306.5 | Minh Anh | 18,104,914,096 | |
| Vịnh Ngọc | TL | TL-361 | LK | Giãn xây | 100.0 | 300 | Hoàng Vân | 18,044,432,720 | |
| Vịnh Ngọc | TL | TL-359 | LK | Giãn xây | 100.0 | 306.5 | Hoàng Vân | 18,104,914,096 | |
| Vịnh Ngọc | TL | TL-357 | LK | Giãn xây | 100.0 | 306.5 | Hoàng Vân | 18,104,914,096 | |
| Vịnh Ngọc | VN48 | VN48-78 | LK | Giãn xây | 100.1 | 316 | HHQN | 14,348,854,841 | |
| Vịnh Ngọc | VN48 | VN48-80 | LK | Giãn xây | 100.0 | 322.5 | HHQN | 14,397,939,084 | |
| Vịnh Ngọc | VN48 | VN48-82 | LK | Giãn xây | 100.0 | 322.5 | HHQN | 14,397,939,084 | |
| Vịnh Ngọc | VN48 | VN48-84 | LK | Giãn xây | 100.0 | 316.3 | HHQN | 14,340,249,156 | |
| Vịnh Ngọc | VN48 | VN48-86 | LK | Giãn xây | 100.0 | 322.5 | HHQN | 14,504,454,377 | |
| Vịnh Ngọc | VN48 | VN48-88 | LK | Giãn xây | 100.0 | 322.5 | HHQN | 14,504,454,377 | |
| Vịnh Ngọc | VN48 | VN48-90 | LK | Giãn xây | 100.0 | 316 | HHQN | 14,337,457,708 | |
| Vịnh Ngọc | VN59 | VN59-11 | LK | Giãn xây | 105.0 | 365.6 | HHQN | 15,455,280,037 | |
| Vịnh Ngọc | AS25 | AS25-08 | LK | Thô | 124.7 | 399.3 | Minh Anh | 22,643,359,096 | |
| Vịnh Ngọc | AS26 | AS26-17 | LK | Thô | 142.2 | 445.3 | Hoàng Vân | 24,042,563,452 | |
| Vịnh Ngọc | AS28 | AS28-03 | LK | Thô | 75.0 | 256.5 | Hoàng Vân | 13,109,093,968 | |
| Vịnh Ngọc | AS29 | AS29-04 | LK | Thô | 75.0 | 256.5 | NSPN | 14,355,061,921 | |
| Vịnh Ngọc | AS29 | AS29-08 | LK | Thô | 75.0 | 250 | NSPN | 14,286,733,074 | |
| Vịnh Ngọc | AS29 | AS29-10 | LK | Thô | 75.0 | 256.5 | NSPN | 14,177,066,526 | |
| Vịnh Ngọc | AS29 | AS29-16 | LK | Thô | 75.0 | 250 | Hoàng Vân | 14,108,737,680 | |
| Vịnh Ngọc | AS30 | AS30-06 | LK | Thô | 75.0 | 252.4 | Minh Anh | 13,599,980,513 | |
| Vịnh Ngọc | AS32 | AS32-19 | LK | Thô | 121.0 | 337.1 | Hoàng Vân | 19,666,738,536 | |
| Vịnh Ngọc | AS35 | AS35-17 | LK | Thô | 153.8 | 443.9 | Hoàng Vân | 25,333,412,756 | |
| Vịnh Ngọc | AS37 | AS37-05 | LK | Thô | 75.0 | 261.7 | Hoàng Vân | 14,053,734,209 |
- AS26-16: 62,5m2: Giá full : 10,180 ( Nhà phố liền kề Vịnh Ngọc giá rẻ nhất)
- TDX4-35: 80m2- Giá full : 13,879 ( Nhà phố liền kề Vịnh Ngọc 2 mặt tiền đẹp gần biển, view công viên)
- TDX4-43: 128,6m2- Giá full : 21,838 ( Nhà phố liền kề Vịnh Ngọc góc đẹp gần biển, view công viên)
- AS32-15: 71,6m2- Giá full : 11,764 ( Nhà phố liền kề Vịnh Ngọc mặt đường 17m, trục thông ra biển, đơn giá tốt nhất)
- AS-14: 75m2- Giá Full : 13,8 ( Nhà phố liền kề Vịnh Ngọc mặt đường 50m, mặt sau view công viên giá rẻ nhất block)
- VN77-13: 248,8m2 – Giá full 25,84 ( Biệt thự Vịnh Ngọc view rộng giá tốt nhất VN)
Ngay từ giai đoạn đầu ra mắt, dòng sản phẩm giá bán nhà phố Vịnh Ngọc đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cả khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư nhờ mức giá còn “dễ chịu”, quy hoạch bài bản và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Phân khu Vịnh Ngọc là một trong những phân khu mở bán sớm, được quy hoạch đồng bộ, tập trung nhiều loại hình thấp tầng như nhà phố, shophouse và biệt thự. Trong đó, nhà phố vẫn là phân khúc có thanh khoản tốt nhất, dễ tiếp cận tài chính và phù hợp nhiều mục đích sử dụng.
Tổng quan phân khu Vịnh Ngọc – Khu ở chiến lược giai đoạn đầu
Vịnh Ngọc nằm trong khu B của dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, được định hướng phát triển thành khu dân cư sôi động, gắn liền với các tiện ích thương mại, dịch vụ và không gian xanh. Các trục đường nội khu được quy hoạch rộng rãi, hạ tầng đồng bộ ngay từ đầu, tạo lợi thế lớn cho dòng giá bán nhà phố Vịnh Ngọc so với nhiều dự án phát triển nhỏ lẻ khác.
Nhờ mở bán sớm, phân khu này hiện vẫn giữ được mặt bằng giá tương đối tốt, chưa bị đẩy lên quá cao, tạo dư địa tăng giá rõ ràng khi dự án dần hoàn thiện và có cư dân về ở.
Vị trí nhà phố Vịnh Ngọc – Yếu tố quyết định giá trị
Nhà phố tại phân khu Vịnh Ngọc phân bổ dọc theo các trục đường nội khu quan trọng, kết nối nhanh ra đại lộ trung tâm và các khu tiện ích lớn. Đây là lợi thế rất lớn cho những khách hàng lựa chọn giá bán nhà phố Vịnh Ngọc để vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê trong tương lai.
So với các căn nằm sâu bên trong, nhà phố mặt trục hoặc gần tiện ích thường có:
- Giá trị khai thác cao hơn
- Dễ sang nhượng
- Thanh khoản tốt hơn khi thị trường sôi động
Đây cũng là lý do vì sao các căn vị trí đẹp thường hết hàng nhanh trong mỗi đợt mở bán.
Quy mô – thiết kế nhà phố tại phân khu Vịnh Ngọc
Dòng nhà phố tại đây được thiết kế theo phong cách hiện đại, đồng bộ toàn khu, tối ưu công năng sử dụng. Các sản phẩm giá bán nhà phố Vịnh Ngọc phổ biến có đặc điểm:
- Diện tích đất: 75m² – 100m² – 120m²
- Kết cấu: 1 trệt, 3–4 lầu
- Mặt tiền rộng, dễ bố trí không gian kinh doanh
- Bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, thô bên trong
Đây là dòng sản phẩm phù hợp với nhóm khách hàng có tài chính từ trung bình khá trở lên, dễ sử dụng, dễ cho thuê và dễ chuyển nhượng.
Nhà phố liền kề AS33-14
- Diện tích đất: 70m²
- Diện tích xây dựng: 234m²
- Giá bán: 11,1 tỷ
- Hỗ trợ: Ngân hàng vay 80% – HTLS 80%
Nhà phố liền kề AS33-16
- Diện tích đất: 70m²
- Diện tích xây dựng: 234m²
- Giá bán: 11,2 tỷ
- Hỗ trợ: Ngân hàng vay 80% – HTLS 80%
Nhà phố liền kề AS33-08
- Diện tích đất: 70m²
- Diện tích xây dựng: 234m²
- Giá bán: 11,4 tỷ
- Hỗ trợ: Ngân hàng vay 80% – HTLS 80%
Giá bán nhà phố Vịnh Ngọc hiện nay
Tính đến cuối năm 2025, mặt bằng giá các căn giá bán nhà phố Vịnh Ngọc đang dao động trong khoảng:
- Từ 10 – 12 tỷ/căn đối với nhà phố vị trí tiêu chuẩn
- Từ 12 – 15 tỷ/căn đối với căn đẹp, căn gần trục lớn hoặc tiện ích
So với nhiều khu đô thị thấp tầng tại TP.HCM, mức giá này được đánh giá là còn khá hợp lý, nhất là khi xét đến quy mô dự án và thương hiệu Vinhomes. Ngoài ra, chính sách thanh toán giãn tiến độ giúp người mua giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu.
Thực tế giao dịch – Nhu cầu mua khá ổn định
Thị trường ghi nhận các sản phẩm giá bán nhà phố Vịnh Ngọc có tỷ lệ hấp thụ tốt ngay từ những đợt đầu mở bán. Nguồn cầu chủ yếu đến từ:
- Khách mua ở thực tìm không gian sống xanh, yên tĩnh
- Nhà đầu tư trung hạn đón đầu hạ tầng Cần Giờ
- Nhà đầu tư dài hạn giữ tài sản chờ tăng giá
Các căn có vị trí đẹp thường được giữ chỗ sớm, số lượng hàng đẹp không còn nhiều sau mỗi đợt mở bán.
Tình hình chuyển nhượng – Bắt đầu có chênh lệch
Từ quý IV/2025, thị trường thứ cấp bắt đầu xuất hiện các giao dịch chuyển nhượng. Một số nhà đầu tư mua sớm đã sang nhượng lại các căn giá bán nhà phố Vịnh Ngọc với mức chênh:
- Khoảng 300 – 500 triệu/căn đối với căn thường
- 700 triệu – hơn 1 tỷ/căn đối với căn vị trí đẹp
Mức chênh này vẫn được xem là hợp lý trong giai đoạn đầu, chưa quá cao, phù hợp với nhà đầu tư mới tham gia thị trường.
Tiềm năng đầu tư và khai thác trong tương lai
Về dài hạn, các sản phẩm giá bán nhà phố Vịnh Ngọc được đánh giá có tiềm năng tăng giá tốt nhờ:
- Hạ tầng khu vực Cần Giờ phát triển mạnh
- Dân cư hình thành, nhu cầu ở và kinh doanh tăng
- Quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm
Ngoài mục đích để ở, nhà phố tại đây còn phù hợp khai thác cho thuê, mở cửa hàng, dịch vụ hoặc giữ tài sản lâu dài.
Ai nên mua nhà phố Vịnh Ngọc?
- Gia đình trẻ muốn an cư trong khu đô thị lớn, tiện ích đầy đủ
- Nhà đầu tư vốn từ 10–15 tỷ, ưu tiên sản phẩm an toàn
- Khách hàng tìm dòng sản phẩm giá bán nhà phố Vịnh Ngọc có tính thanh khoản tốt
Đặc biệt, mua ở giai đoạn hiện tại vẫn có lợi thế lớn về giá và lựa chọn vị trí.
Trong tổng thể dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, giá bán nhà phố Vịnh Ngọc là dòng sản phẩm hội tụ nhiều yếu tố tích cực: giá còn tốt, quy hoạch bài bản, dễ khai thác và tiềm năng tăng trưởng rõ ràng. Đây là lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư trung – dài hạn trong giai đoạn thị trường đang dần hồi phục.