Nhà phố Ánh Sáng
Thông tin nhà phố Ánh Sáng phân khu Vịnh Ngọc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: giá tốt giai đoạn đầu, sở hữu lâu dài, phù hợp ở thực và danh sách chuyển nhượng mới nhất.
- Nhà phố Ánh Sáng AS26-16: 62,5m2 – Giá full : 10,180 tỷ ( Nhà phố liền kề giá rẻ nhất) .
- Nhà phố Ánh Sáng AS32-15: 71,6m2 – Giá full : 11,764 tỷ ( Nhà phố liền kề mặt đường 17m, trục thông ra biển, đơn giá tốt nhất)
- Nhà phố Ánh Sáng AS-14: 75m2 – Giá Full : 13,8 tỷ ( Nhà phố liền kề mặt đường 50m, mặt sau view công viên giá rẻ nhất block)
Nhà phố Ánh Sáng là dòng sản phẩm nhà phố nằm trong phân khu Vịnh Ngọc, một trong những phân khu được mở bán đầu tiên tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Nhờ lợi thế giai đoạn mở bán sớm, các căn nhà phố Ánh Sáng có mặt bằng giá tốt, tính thanh khoản cao và được nhiều khách hàng ở thực lựa chọn ngay từ đầu.

Phân khu này được định hướng phát triển chuyên cho nhu cầu ở, với môi trường sống ổn định, cộng đồng cư dân lâu dài và hệ thống hạ tầng đồng bộ.
Vị trí & đặc điểm phân khu Vịnh Ngọc
Vịnh Ngọc được quy hoạch là phân khu nhà ở trọng điểm của dự án, nơi hội tụ:
- Hệ thống giao thông nội khu hoàn chỉnh
- Mật độ xây dựng hợp lý
- Không gian sống yên tĩnh, phù hợp sinh hoạt gia đình
Nhà phố Ánh Sáng thừa hưởng trực tiếp những lợi thế này, tạo nên môi trường sống tiện nghi nhưng không quá sôi động như các khu thương mại – giải trí.

Nhà phố Ánh Sáng – lựa chọn lý tưởng cho ở thực
Khác với nhiều phân khu thiên về khai thác thương mại, nhà phố Ánh Sáng được định hướng rõ ràng là dòng sản phẩm:
- Phù hợp ở lâu dài
- Cộng đồng cư dân ổn định
- Hạn chế yếu tố ồn ào, đông đúc
Điều này khiến nhà phố Ánh Sáng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ, gia đình nhiều thế hệ hoặc khách hàng muốn tìm kiếm một nơi an cư bền vững tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Pháp lý sở hữu lâu dài & sự an tâm khi giao dịch
Một trong những ưu điểm nổi bật của nhà phố Ánh Sáng Vịnh Ngọc là pháp lý sở hữu lâu dài, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người mua. Đây là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm giữ giá tốt và có khả năng tăng giá ổn định theo thời gian.
Đối với các sản phẩm nhà phố Ánh Sáng chuyển nhượng, pháp lý rõ ràng giúp giao dịch nhanh gọn, minh bạch và thuận lợi.

Đặc điểm nhà phố Ánh Sáng chuyển nhượng
Hiện nay, các căn nhà phố Ánh Sáng chuyển nhượng có sự đa dạng về:
- Diện tích đất và diện tích xây dựng
- Vị trí trong phân khu Vịnh Ngọc
- Mức giá phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng
Việc lựa chọn sản phẩm chuyển nhượng giúp người mua dễ dàng tiếp cận căn nhà có vị trí cụ thể, đúng nhu cầu và ngân sách.

Giá trị tích lũy & tiềm năng dài hạn
Nhà phố Ánh Sáng được đánh giá cao nhờ:
- Mặt bằng giá tốt từ giai đoạn mở bán đầu
- Pháp lý sở hữu lâu dài
- Nhu cầu ở thực bền vững
Đây là dòng sản phẩm phù hợp cho khách hàng mua để ở lâu dài, đồng thời tích lũy tài sản an toàn trong hệ sinh thái Vinhomes.

Danh sách nhà phố Ánh Sáng đang chuyển nhượng
Danh sách sản phẩm bên dưới bao gồm các căn nhà phố Ánh Sáng phân khu Vịnh Ngọc hiện đang được chào bán, với thông tin chi tiết giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và lựa chọn.
| STT | Mã căn | Phân khu | Loại hình | Diện tích đất | DTXD | Hướng | Giá Full | Giá TTS | Chủ đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS23-02 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 186.8 | 544.6 | Đông Nam | 47.61 tỷ | 43.82 tỷ | VIN |
| 2 | AS4-81 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 200.5 | 525.5 | Nam | 43.68 tỷ | 40.20 tỷ | VIN |
| 3 | AS24-100 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 194.7 | 273.4 | Đông Bắc | 28.07 tỷ | 25.83 tỷ | VIN |
| 4 | AS19-01 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 162.7 | 475.6 | Đông Bắc | 26.48 tỷ | 24.37 tỷ | VIN |
| 5 | AS4-201 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125.1 | 405.6 | Tây Bắc | 24.80 tỷ | 22.83 tỷ | VIN |
| 6 | AS4-91 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 416.4 | Tây Bắc-Đông Nam | 24.75 tỷ | 22.78 tỷ | VIN |
| 7 | AS4-197 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 405.6 | Tây Bắc | 24.63 tỷ | 22.67 tỷ | VIN |
| 8 | AS4-19 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 404.5 | Hướng | 24.60 tỷ | 22.64 tỷ | VIN |
| 9 | AS4-183 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 413.6 | Tây Bắc-Đông Nam | 24.23 tỷ | 22.42 tỷ | VIN |
| 10 | AS20-02 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 127.4 | 360 | Đông Nam | 24.35 tỷ | 22.41 tỷ | VIN |
| 11 | AS14-02 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 127.4 | 360 | Đông Nam | 28.09 tỷ | 22.41 tỷ | VIN |
| 12 | AS-70 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125.2 | 510.8 | Hướng | 23.54 tỷ | 21.77 tỷ | VIN |
| 13 | AS-40 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 510.8 | Đông | 23.62 tỷ | 21.75 tỷ | VIN |
| 14 | AS-187 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 129.6 | 295.2 | Tây Bắc | 23.10 tỷ | 21.27 tỷ | VIN |
| 15 | AS-74 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125.2 | 510.8 | Đông | 22.70 tỷ | 20.90 tỷ | VIN |
| 16 | AS27-18 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 127 | 405 | Tây Nam | 20.63 tỷ | 18.99 tỷ | VIN |
| 17 | AS28-19 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 104.5 | 338.7 | Tây Bắc | 19.58 tỷ | 18.02 tỷ | VIN |
| 18 | AS-90 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 100 | 352.2 | Đông Bắc | 19.41 tỷ | 17.86 tỷ | VIN |
| 19 | AS-94 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 100 | 352.2 | Đông Bắc | 19.41 tỷ | 17.86 tỷ | VIN |
| 20 | AS-181 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 80 | 332.7 | Hướng | 18.23 tỷ | 16.78 tỷ | VIN |
| 21 | AS31-06 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 114.1 | 353.1 | Bắc | 18.05 tỷ | 16.70 tỷ | VIN |
| 22 | AS36-20 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 106 | 296 | Đông Nam | 16.73 tỷ | 15.40 tỷ | VIN |
| 23 | AS26-18 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 80.4 | 216.6 | Tây Nam | 15.99 tỷ | 14.72 tỷ | VIN |
| 24 | AS25-06 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 253.9 | Nam | 15.58 tỷ | 14.34 tỷ | VIN |
| 25 | AS37-03 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 261.7 | Đông Bắc | 15.47 tỷ | 14.24 tỷ | VIN |
| 26 | AS30-08 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 250.2 | Đông Nam | 14.85 tỷ | 13.67 tỷ | VIN |
| 27 | AS30-04 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 249.6 | Đông Nam | 14.84 tỷ | 13.66 tỷ | VIN |
| 28 | AS30-10 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề Góc | 75 | 252.3 | Nam | 14.68 tỷ | 13.58 tỷ | VIN |
| 29 | AS26-07 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề Xẻ khe | 75 | 250 | Tây Bắc | 14.16 tỷ | 13.03 tỷ | VIN |
| 30 | AS33-08 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 70 | 234.3 | Nam | 13.50 tỷ | 12.43 tỷ | VIN |
| 31 | AS33-04 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 70 | 227.8 | Hướng | 13.42 tỷ | 12.36 tỷ | VIN |
| 32 | AS33-12 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 70 | 227.8 | Tây Nam | 13.24 tỷ | 12.19 tỷ | VIN |
| 33 | AS33-14 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 70 | 227.8 | Tây Nam | 13.24 tỷ | 12.19 tỷ | VIN |
| 34 | AS26-08 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 62.5 | 199.3 | Hướng | 12.27 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 35 | AS-01 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 206.5 | 538.1 | Hướng | 40.66 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 36 | AS5-20 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 180.2 | 468.8 | Tây Bắc | 30.96 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 37 | AS20-06 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 246.8 | Hướng | 14.53 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 38 | AS28-11 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 256.5 | Tây Bắc | 14.14 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 39 | AS-125 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 150 | 338.2 | Tây Bắc | 29.31 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 40 | AS28-17 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 256.5 | Tây Bắc | 14.14 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 41 | AS32-15 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 71.6 | 240.8 | Đông Bắc | 13.92 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 42 | AS28-15 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 250 | Tây Bắc | 14.06 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 43 | AS29-07 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 250.2 | Hướng | 15.04 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 44 | AS-30 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 202.7 | 501.1 | Hướng | 34.05 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 45 | AS31-10 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 106.8 | 352.5 | Hướng | 16.99 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 46 | AS5-70 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 187.7 | 384.4 | Hướng | 33.00 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 47 | AS-131 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 150 | 336 | Tây Nam | 19.86 tỷ | 45.20 tỷ | VIN |
| 48 | AS4-127 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 229.9 | 413.6 | Tây Bắc-Đông Nam | 34.79 tỷ | 32.02 tỷ | VIN |
| 49 | AS36-01 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 162.2 | 495.7 | Hướng | 28.71 tỷ | 26.56 tỷ | VIN |
| 50 | AS38-24 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 181.7 | 292.1 | Đông Nam | 28.43 tỷ | 26.17 tỷ | VIN |
| 51 | AS4-167 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125.8 | 404.5 | Đông Bắc | 25.87 tỷ | 23.82 tỷ | VIN |
| 52 | AS4-169 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 126 | 400.5 | Đông Bắc | 25.86 tỷ | 23.81 tỷ | VIN |
| 53 | AS4-161 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 404.5 | Hướng | 25.74 tỷ | 23.69 tỷ | VIN |
| 54 | AS37-15 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 126 | 429 | Tây Bắc | 25.53 tỷ | 23.50 tỷ | VIN |
| 55 | AS4-85 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 416.4 | Hướng | 25.23 tỷ | 23.23 tỷ | VIN |
| 56 | AS4-77 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 406.1 | Hướng | 24.95 tỷ | 23.08 tỷ | VIN |
| 57 | AS4-87 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 416.4 | Đông Bắc | 25.07 tỷ | 23.08 tỷ | VIN |
| 58 | AS25-08 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 399 | Tây Nam | 24.93 tỷ | 22.95 tỷ | VIN |
| 59 | AS4-45 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 408.5 | Hướng | 24.79 tỷ | 22.82 tỷ | VIN |
| 60 | AS4-105 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 404.5 | Hướng | 24.81 tỷ | 22.58 tỷ | VIN |
| 61 | AS4-93 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 416.4 | Tây Bắc-Đông Nam | 23.57 tỷ | 21.70 tỷ | VIN |
| 62 | AS4-181 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 413.6 | Hướng | 23.08 tỷ | 21.25 tỷ | VIN |
| 63 | AS4-09 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125.1 | 408.5 | Tây Nam-Đông Bắc | 22.65 tỷ | 20.85 tỷ | VIN |
| 64 | AS-121 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 100 | 352.2 | Tây Bắc | 21.09 tỷ | 19.52 tỷ | VIN |
| 65 | AS7-51 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 139 | 419 | Tây Bắc | 21.10 tỷ | 19.42 tỷ | VIN |
| 66 | AS19-16 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 112 | 327 | Hướng | 19.70 tỷ | 18.14 tỷ | VIN |
| 67 | AS25-04 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 253.9 | Đông Nam | 15.38 tỷ | 14.16 tỷ | VIN |
| 68 | AS10-32 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề Xẻ khe | 112.5 | 243.7 | Đông Nam | 15.18 tỷ | 13.97 tỷ | VIN |
| 69 | AS29-09 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 252.3 | Tây Bắc | 15.07 tỷ | 13.94 tỷ | VIN |
| 70 | AS26-05 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 250 | Tây Bắc | 14.26 tỷ | 13.12 tỷ | VIN |
| 71 | AS12-14 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề Xẻ khe | 112.5 | 240 | Hướng | 14.24 tỷ | 13.11 tỷ | VIN |
| 72 | AS26-11 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 250 | Tây Bắc | 14.06 tỷ | 12.94 tỷ | VIN |
| 73 | AS9-13 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 250.2 | Tây Bắc | 13.77 tỷ | 12.73 tỷ | VIN |
| 74 | AS10-23 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 112.5 | 239.9 | Tây Bắc | 13.31 tỷ | 12.25 tỷ | VIN |
| 75 | AS11-03 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 246.8 | Bắc | 12.85 tỷ | 11.82 tỷ | VIN |
| 76 | AS27-14 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 250 | Đông Nam | 12.65 tỷ | 11.65 tỷ | VIN |
| 77 | AS11-30 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 247.8 | Đông Nam | 11.52 tỷ | 10.60 tỷ | VIN |
| 78 | AS12-10 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 246.8 | Hướng | 11.51 tỷ | 10.60 tỷ | VIN |
| 79 | AS36-12 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 112.5 | 243.7 | Nam | 13.97 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 80 | AS-129 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 100 | 352.2 | Hướng | 21.09 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 81 | AS4-79 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125.1 | 406.1 | Hướng | 25.13 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 82 | AS-91 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 90 | 334.5 | Hướng | 16.79 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 83 | AS14-13 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125.9 | 412 | Tây Bắc | 19.25 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 84 | AS38-26 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 192.3 | 292.1 | Đông Nam | 30.09 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 85 | AS-119 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 100 | 352.2 | Tây Bắc | 21.09 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 86 | AS31-12 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề Xẻ khe | 103.2 | 346.9 | Tây Nam | 15.68 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 87 | AS4-51 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 194 | 437.9 | Tây Bắc-Đông Bắc | 41.08 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 88 | AS28-05 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 250 | Tây Bắc | 14.26 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 89 | AS22-20 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 132.4 | 376.2 | Hướng | 23.04 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 90 | AS30-06 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 252.4 | Bắc | 14.97 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 91 | AS-193 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 80 | 298.5 | Hướng | 17.85 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 92 | AS-195 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 80 | 307.7 | Hướng | 17.95 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 93 | AS4-189 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 227.2 | 413.2 | Hướng | 37.35 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 94 | AS30-02 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 110.2 | 329.6 | Hướng | 22.85 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 95 | AS21-01 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 117.6 | 298 | Hướng | 24.27 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 96 | AS4-129 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 413.6 | Hướng | 22.84 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 97 | AS-08 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 240 | Hướng | 16.00 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 98 | AS4-135 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 413.6 | Tây Nam | 22.99 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 99 | AS28-09 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 257 | Bắc | 14.23 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 100 | AS23-03 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 75 | 262 | Bắc | 17.99 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
| 101 | AS4-89 | Vịnh Ngọc | Nhà phố Liền kề | 125 | 416.4 | Tây Bắc-Đông Nam | 24.75 tỷ | 0.00 tỷ | VIN |
Liên hệ tư vấn nhà phố Ánh Sáng
Nếu bạn đang tìm hiểu chuyển nhượng nhà phố Ánh Sáng Vịnh Ngọc – Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, hãy liên hệ để được cập nhật giỏ hàng mới nhất, tư vấn căn phù hợp và hỗ trợ giao dịch nhanh chóng.
Nếu bạn ưu tiên không gian sống xanh, yên tĩnh và phù hợp cho gia đình ở lâu dài, bạn có thể tham khảo thêm danh sách Nhà phố Thiên Đường Xanh Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, phân khu được quy hoạch theo định hướng sinh thái và cộng đồng cư dân ổn định.
Trường hợp bạn quan tâm đến khu vực trung tâm tiện ích, gần nhà hát, sân golf và khu vui chơi giải trí, hãy xem thêm các sản phẩm Nhà phố Sóng Xanh Vinhomes Green Paradise Cần Giờ thuộc phân khu Vịnh Tiên.
Câu hỏi thường gặp về Nhà phố Ánh Sáng
Nhà phố Ánh Sáng thuộc phân khu nào?
Nhà phố Ánh Sáng thuộc phân khu Vịnh Ngọc – phân khu mở bán đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
Nhà phố Ánh Sáng có pháp lý gì?
Sản phẩm sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng theo quy định của chủ đầu tư Vinhomes.
Nhà phố Ánh Sáng phù hợp để ở hay đầu tư?
Phù hợp an cư nhờ môi trường sống ổn định, đồng thời có tiềm năng đầu tư nhờ vị trí trung tâm và giá giai đoạn đầu.
Showing 1–9 of 25 results
-
Bán Nhà Phố Ánh Sáng AS28-07 Vịnh Ngọc Vinhomes Cần Giờ
10.870.000.000 ₫ -
Bán Nhà Phố Ánh Sáng AS30-16 Vịnh Ngọc Vinhomes Cần Giờ
11.269.000.000 ₫ -
Bán Nhà Phố AS-70 Vịnh Ngọc Vinhomes Cần Giờ Trục 50m View Công Viên
21.557.000.000 ₫ -
Bán Nhà Phố AS19-01 Vịnh Ngọc Vinhomes Cần Giờ Góc 2 Mặt Tiền Trung Tâm
24.577.000.000 ₫ -
Bán Nhà Phố AS26-05 Vinhomes Green Paradise Cần Giờ Cosmo Bay Vịnh Ngọc
14.256.000.000 ₫ -
Bán nhà phố AS26-11 Vịnh Ngọc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ
11.800.000.000 ₫ -
Bán Nhà phố AS26-12 Ánh Sáng Vinhomes Cần Giờ
10.231.380.611 ₫ -
Bán nhà phố AS26-16 Vịnh Ngọc Vinhomes Cần Giờ
10.180.000.000 ₫ -
Bán Nhà Phố AS26-18 Ánh Sáng Vinhomes Cần Giờ
13.400.000.000 ₫